vlod 5 лет назад
Родитель
Сommit
ba06968ffb

+ 3 - 0
.gitmodules

@@ -1,3 +1,6 @@
 [submodule "submodules/imgui"]
 	path = submodules/imgui
 	url = https://github.com/ocornut/imgui
+[submodule "submodules/objLoader"]
+	path = submodules/objLoader
+	url = https://github.com/Bly7/OBJ-Loader

+ 4 - 4
gl3d/gl3d.vcxproj

@@ -96,7 +96,7 @@
       <SDLCheck>true</SDLCheck>
       <PreprocessorDefinitions>WIN32;_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions);_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;GLFW_INCLUDE_NONE;GLEW_STATIC;;GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL</PreprocessorDefinitions>
       <ConformanceMode>true</ConformanceMode>
-      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
+      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;$(SolutionDir)submodules\objloader\Source;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
       <RuntimeLibrary>MultiThreadedDebugDLL</RuntimeLibrary>
       <MultiProcessorCompilation>true</MultiProcessorCompilation>
     </ClCompile>
@@ -118,7 +118,7 @@
       <SDLCheck>true</SDLCheck>
       <PreprocessorDefinitions>WIN32;NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions);_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;GLFW_INCLUDE_NONE;GLEW_STATIC;;GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL</PreprocessorDefinitions>
       <ConformanceMode>true</ConformanceMode>
-      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
+      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;$(SolutionDir)submodules\objloader\Source;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
       <FavorSizeOrSpeed>Speed</FavorSizeOrSpeed>
       <RuntimeLibrary>MultiThreadedDLL</RuntimeLibrary>
       <ExceptionHandling>false</ExceptionHandling>
@@ -142,7 +142,7 @@
       <SDLCheck>true</SDLCheck>
       <PreprocessorDefinitions>_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions);_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;GLFW_INCLUDE_NONE;GLEW_STATIC;;GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL</PreprocessorDefinitions>
       <ConformanceMode>true</ConformanceMode>
-      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
+      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;$(SolutionDir)submodules\objloader\Source;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
       <RuntimeLibrary>MultiThreadedDebugDLL</RuntimeLibrary>
       <MultiProcessorCompilation>true</MultiProcessorCompilation>
     </ClCompile>
@@ -164,7 +164,7 @@
       <SDLCheck>true</SDLCheck>
       <PreprocessorDefinitions>NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions);_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;GLFW_INCLUDE_NONE;GLEW_STATIC;;GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL</PreprocessorDefinitions>
       <ConformanceMode>true</ConformanceMode>
-      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
+      <AdditionalIncludeDirectories>$(SolutionDir)dependences\include;$(ProjectDir)src\;$(SolutionDir)headerOnly;$(SolutionDir)submodules\imgui;$(SolutionDir)submodules\objloader\Source;%(AdditionalIncludeDirectories)</AdditionalIncludeDirectories>
       <FavorSizeOrSpeed>Speed</FavorSizeOrSpeed>
       <RuntimeLibrary>MultiThreadedDLL</RuntimeLibrary>
       <ExceptionHandling>false</ExceptionHandling>

+ 54 - 52
gl3d/main.cpp

@@ -128,10 +128,10 @@ int main()
 #pragma region texture
 
 	gl3d::Texture texture;
-	texture.loadTextureFromFile("resources/container2.png");
+	texture.loadTextureFromFile("resources/other/barrel.png");
 
 	gl3d::Texture normalTexture;
-	normalTexture.loadTextureFromFile("resources/container2Normal.png");
+	normalTexture.loadTextureFromFile("resources/other/barrelNormal.png");
 
 
 #pragma endregion
@@ -212,150 +212,150 @@ int main()
 		-1.0f, +1.0f, +1.0f, // 0
 		+0.0f, +1.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, +1.0f, +1.0f, // 1
 		+0.0f, +1.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 		
 		+1.0f, +1.0f, -1.0f, // 2
 		+0.0f, +1.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 		
 		-1.0f, +1.0f, -1.0f, // 3
 		+0.0f, +1.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 
 
 		-1.0f, +1.0f, -1.0f, // 4
 		 0.0f, +0.0f, -1.0f, // Normal
 		 0, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, +1.0f, -1.0f, // 5
 		 0.0f, +0.0f, -1.0f, // Normal
 		 1* uv, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		 +1.0f, -1.0f, -1.0f, // 6
 		 0.0f, +0.0f, -1.0f, // Normal
 		 1* uv, 0,				 //uv
-		 0,0,0,				 //tangent
-		 0,0,0,				 //btangent
+		 //0,0,0,				 //tangent
+		 //0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, -1.0f, // 7
 		 0.0f, +0.0f, -1.0f, // Normal
 		 0, 0,				 //uv
-		 0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, +1.0f, -1.0f, // 8
 		+1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, +1.0f, +1.0f, // 9
 		+1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, -1.0f, +1.0f, // 10
 		+1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		+1.0f, -1.0f, -1.0f, // 11
 		+1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, +1.0f, +1.0f, // 12
 		-1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, +1.0f, -1.0f, // 13
 		-1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, -1.0f, // 14
 		-1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 0,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, +1.0f, // 15
 		-1.0f, +0.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 
 		+1.0f, +1.0f, +1.0f, // 16
 		+0.0f, +0.0f, +1.0f, // Normal
 		1* uv, 1* uv,				 //uv
-		0,0,0,				 //tangent
-		0,0,0,				 //btangent
+		//0,0,0,				 //tangent
+		//0,0,0,				 //btangent
 
 		-1.0f, +1.0f, +1.0f, // 17
 		+0.0f, +0.0f, +1.0f, // Normal
 		0, 1* uv,				 //uv
-		0, 0, 0,				 //tangent
-		0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, +1.0f, // 18
 		+0.0f, +0.0f, +1.0f, // Normal
 		0, 0,				 //uv
-		0, 0, 0,				 //tangent
-		0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 		+1.0f, -1.0f, +1.0f, // 19
 		+0.0f, +0.0f, +1.0f, // Normal
 		1* uv, 0,				 //uv
-		0, 0, 0,				 //tangent
-		0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 
 		+1.0f, -1.0f, -1.0f, // 20
 		+0.0f, -1.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 0,				 //uv
-			0, 0, 0,				 //tangent
-			0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, -1.0f, // 21
 		+0.0f, -1.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 0,				 //uv
-		0, 0, 0,				 //tangent
-		0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 		-1.0f, -1.0f, +1.0f, // 22
 		+0.0f, -1.0f, +0.0f, // Normal
 		0, 1* uv,				 //uv
-		0, 0, 0,				 //tangent
-		0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 		+1.0f, -1.0f, +1.0f, // 23
 		+0.0f, -1.0f, +0.0f, // Normal
 		1* uv, 1* uv,				 //uv
-		 0, 0, 0,				 //tangent
-		 0, 0, 0,				 //btangent
+		//0, 0, 0,				 //tangent
+		//0, 0, 0,				 //btangent
 
 	};
 	
@@ -377,8 +377,10 @@ int main()
 	lightCube.position = glm::vec3(0, 1.6, 0.5);
 
 	gl3d::GraphicModel cube;
-	cube.loadFromData(sizeof(cubePositionsNormals), cubePositionsNormals,
-		sizeof(cubeIndices), cubeIndices);
+	//cube.loadFromData(sizeof(cubePositionsNormals), cubePositionsNormals,
+	//	sizeof(cubeIndices), cubeIndices);
+	//cube.loadFromFile("resources/obj/sphere.obj");
+	cube.loadFromFile("resources/other/barrel.obj");
 
 
 	gl3d::Camera camera((float)w / h, glm::radians(100.f));

BIN
gl3d/resources/marble.jpg


BIN
gl3d/resources/marbleNormal.png


+ 13 - 0
gl3d/resources/obj/fireMonkey.mtl

@@ -0,0 +1,13 @@
+# Blender MTL File: 'None'
+# Material Count: 1
+
+newmtl Material.001
+Ns 454.901961
+Ka 0.400000 0.005000 0.005000
+Kd 0.800000 0.010265 0.009551
+Ks 0.961909 1.000000 0.513372
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd textures//porcelain.jpg 

+ 2611 - 0
gl3d/resources/obj/fireMonkey.obj

@@ -0,0 +1,2611 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib fireMonkey.mtl
+o COLLISION_Cube
+v -0.570126 -0.219062 0.401407
+v -0.570126 0.921190 0.401407
+v -1.322243 0.170764 -0.551112
+v -1.322243 0.531365 -0.551112
+v 0.570126 -0.219062 0.401407
+v 0.570126 0.921190 0.401407
+v 1.322243 0.170764 -0.551112
+v 1.322243 0.531365 -0.551112
+v -1.322243 0.170764 -0.168719
+v -1.322243 0.531365 -0.168719
+v 1.322243 0.170764 -0.168719
+v 1.322243 0.531365 -0.168719
+v 0.000000 0.036774 -0.861838
+v 0.000000 0.665354 -0.861838
+v 0.000000 -0.642750 0.825095
+v 0.000000 0.648501 0.825095
+v 0.000000 1.044833 -0.168719
+v 0.000000 -0.408391 -0.328114
+v -0.388132 -0.943040 0.401407
+v 0.388132 -0.943040 0.401407
+v 0.000000 -0.898023 0.825095
+v -0.570126 0.340508 0.810841
+v -1.322243 0.347726 -0.551112
+v 1.322243 0.347726 -0.551112
+v 0.570126 0.340508 0.810841
+v 1.322243 0.347726 -0.168719
+v -1.322243 0.347726 -0.168719
+v 0.000000 -0.009079 0.825095
+v 0.000000 0.345245 -0.861838
+vn -0.8173 0.4658 0.3392
+vn -0.7838 0.0000 -0.6210
+vn -0.9156 0.0000 0.4020
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn 0.7064 0.4736 -0.5260
+vn 0.7838 0.0000 -0.6210
+vn 0.9156 0.0000 0.4020
+vn 0.3746 0.8388 0.3950
+vn 0.5091 0.0009 0.8607
+vn 0.0000 0.5262 0.8503
+vn -0.5091 0.0009 0.8607
+vn 0.0000 -0.1962 0.9806
+vn 0.0000 -0.9355 -0.3532
+vn 0.6866 -0.6953 0.2124
+vn 0.8230 -0.4312 0.3697
+vn 0.0000 0.9900 -0.1412
+vn -0.3746 0.8388 0.3950
+vn -0.7064 0.4736 -0.5260
+vn 0.0000 0.5018 -0.8649
+vn 0.7178 -0.4548 -0.5272
+vn 0.0000 -0.4223 -0.9065
+vn -0.7178 -0.4548 -0.5272
+vn -0.8250 -0.4498 0.3421
+vn 0.8173 0.4658 0.3392
+vn -0.6055 -0.7958 -0.0009
+vn 0.3560 -0.1929 -0.9143
+vn 0.6972 -0.6366 -0.3296
+vn 0.8546 -0.5164 0.0548
+vn 0.8250 -0.4498 0.3421
+usemtl Material.001
+s 1
+f 10//1 23//2 27//3
+f 29//4 8//5 24//6
+f 26//7 6//8 25//9
+f 16//10 22//11 28//12
+f 18//13 5//14 15//15
+f 17//16 2//17 16//10
+f 4//18 17//16 14//19
+f 7//20 18//13 13//21
+f 8//5 26//7 24//6
+f 2//17 27//3 22//11
+f 3//22 18//13 9//23
+f 8//5 17//16 12//24
+f 17//16 6//8 12//24
+f 18//13 1//25 9//23
+f 25//9 16//10 28//12
+f 4//18 29//4 23//2
+f 5//14 19//26 1//25
+f 15//15 19//26 1//25
+f 15//15 20//27 5//14
+f 21//28 19//26 20//27
+f 3//22 29//4 13//21
+f 5//14 28//12 15//15
+f 1//25 27//3 9//23
+f 24//6 11//29 7//20
+f 28//12 1//25 15//15
+f 26//7 5//14 11//29
+f 29//4 7//20 13//21
+f 27//3 3//22 9//23
+f 10//1 4//18 23//2
+f 29//4 14//19 8//5
+f 26//7 12//24 6//8
+f 16//10 2//17 22//11
+f 18//13 11//29 5//14
+f 17//16 10//1 2//17
+f 4//18 10//1 17//16
+f 7//20 11//29 18//13
+f 8//5 12//24 26//7
+f 2//17 10//1 27//3
+f 3//22 13//21 18//13
+f 8//5 14//19 17//16
+f 17//16 16//10 6//8
+f 18//13 15//15 1//25
+f 25//9 6//8 16//10
+f 4//18 14//19 29//4
+f 5//14 20//27 19//26
+f 15//15 21//28 19//26
+f 15//15 21//28 20//27
+f 3//22 23//2 29//4
+f 5//14 25//9 28//12
+f 1//25 22//11 27//3
+f 24//6 26//7 11//29
+f 28//12 22//11 1//25
+f 26//7 25//9 5//14
+f 29//4 24//6 7//20
+f 27//3 23//2 3//22
+o Suzanne
+v 0.437500 0.164062 0.765625
+v -0.437500 0.164062 0.765625
+v 0.500000 0.093750 0.687500
+v -0.500000 0.093750 0.687500
+v 0.546875 0.054688 0.578125
+v -0.546875 0.054688 0.578125
+v 0.351562 -0.023438 0.617188
+v -0.351562 -0.023438 0.617188
+v 0.351562 0.031250 0.718750
+v -0.351562 0.031250 0.718750
+v 0.351562 0.132812 0.781250
+v -0.351562 0.132812 0.781250
+v 0.273438 0.164062 0.796875
+v -0.273438 0.164062 0.796875
+v 0.203125 0.093750 0.742188
+v -0.203125 0.093750 0.742188
+v 0.156250 0.054688 0.648438
+v -0.156250 0.054688 0.648438
+v 0.078125 0.242188 0.656250
+v -0.078125 0.242188 0.656250
+v 0.140625 0.242188 0.742188
+v -0.140625 0.242188 0.742188
+v 0.242188 0.242188 0.796875
+v -0.242188 0.242188 0.796875
+v 0.273438 0.328125 0.796875
+v -0.273438 0.328125 0.796875
+v 0.203125 0.390625 0.742188
+v -0.203125 0.390625 0.742188
+v 0.156250 0.437500 0.648438
+v -0.156250 0.437500 0.648438
+v 0.351562 0.515625 0.617188
+v -0.351562 0.515625 0.617188
+v 0.351562 0.453125 0.718750
+v -0.351562 0.453125 0.718750
+v 0.351562 0.359375 0.781250
+v -0.351562 0.359375 0.781250
+v 0.437500 0.328125 0.765625
+v -0.437500 0.328125 0.765625
+v 0.500000 0.390625 0.687500
+v -0.500000 0.390625 0.687500
+v 0.546875 0.437500 0.578125
+v -0.546875 0.437500 0.578125
+v 0.625000 0.242188 0.562500
+v -0.625000 0.242188 0.562500
+v 0.562500 0.242188 0.671875
+v -0.562500 0.242188 0.671875
+v 0.468750 0.242188 0.757812
+v -0.468750 0.242188 0.757812
+v 0.476562 0.242188 0.773438
+v -0.476562 0.242188 0.773438
+v 0.445312 0.335938 0.781250
+v -0.445312 0.335938 0.781250
+v 0.351562 0.375000 0.804688
+v -0.351562 0.375000 0.804688
+v 0.265625 0.335938 0.820312
+v -0.265625 0.335938 0.820312
+v 0.226562 0.242188 0.820312
+v -0.226562 0.242188 0.820312
+v 0.265625 0.156250 0.820312
+v -0.265625 0.156250 0.820312
+v 0.351562 0.242188 0.828125
+v -0.351562 0.242188 0.828125
+v 0.351562 0.117188 0.804688
+v -0.351562 0.117188 0.804688
+v 0.445312 0.156250 0.781250
+v -0.445312 0.156250 0.781250
+v 0.000000 0.429688 0.742188
+v 0.000000 0.351562 0.820312
+v 0.000000 -0.679688 0.734375
+v 0.000000 -0.320312 0.781250
+v 0.000000 -0.187500 0.796875
+v 0.000000 -0.773438 0.718750
+v 0.000000 0.406250 0.601562
+v 0.000000 0.570312 0.570312
+v 0.000000 0.898438 -0.546875
+v 0.000000 0.562500 -0.851562
+v 0.000000 0.070312 -0.828125
+v 0.000000 -0.382812 -0.351562
+v 0.203125 -0.187500 0.562500
+v -0.203125 -0.187500 0.562500
+v 0.312500 -0.437500 0.570312
+v -0.312500 -0.437500 0.570312
+v 0.351562 -0.695312 0.570312
+v -0.351562 -0.695312 0.570312
+v 0.367188 -0.890625 0.531250
+v -0.367188 -0.890625 0.531250
+v 0.328125 -0.945312 0.523438
+v -0.328125 -0.945312 0.523438
+v 0.179688 -0.968750 0.554688
+v -0.179688 -0.968750 0.554688
+v 0.000000 -0.984375 0.578125
+v 0.437500 -0.140625 0.531250
+v -0.437500 -0.140625 0.531250
+v 0.632812 -0.039062 0.539062
+v -0.632812 -0.039062 0.539062
+v 0.828125 0.148438 0.445312
+v -0.828125 0.148438 0.445312
+v 0.859375 0.429688 0.593750
+v -0.859375 0.429688 0.593750
+v 0.710938 0.484375 0.625000
+v -0.710938 0.484375 0.625000
+v 0.492188 0.601562 0.687500
+v -0.492188 0.601562 0.687500
+v 0.320312 0.757812 0.734375
+v -0.320312 0.757812 0.734375
+v 0.156250 0.718750 0.757812
+v -0.156250 0.718750 0.757812
+v 0.062500 0.492188 0.750000
+v -0.062500 0.492188 0.750000
+v 0.164062 0.414062 0.773438
+v -0.164062 0.414062 0.773438
+v 0.125000 0.304688 0.765625
+v -0.125000 0.304688 0.765625
+v 0.203125 0.093750 0.742188
+v -0.203125 0.093750 0.742188
+v 0.375000 0.015625 0.703125
+v -0.375000 0.015625 0.703125
+v 0.492188 0.062500 0.671875
+v -0.492188 0.062500 0.671875
+v 0.625000 0.187500 0.648438
+v -0.625000 0.187500 0.648438
+v 0.640625 0.296875 0.648438
+v -0.640625 0.296875 0.648438
+v 0.601562 0.375000 0.664062
+v -0.601562 0.375000 0.664062
+v 0.429688 0.437500 0.718750
+v -0.429688 0.437500 0.718750
+v 0.250000 0.468750 0.757812
+v -0.250000 0.468750 0.757812
+v 0.000000 -0.765625 0.734375
+v 0.109375 -0.718750 0.734375
+v -0.109375 -0.718750 0.734375
+v 0.117188 -0.835938 0.710938
+v -0.117188 -0.835938 0.710938
+v 0.062500 -0.882812 0.695312
+v -0.062500 -0.882812 0.695312
+v 0.000000 -0.890625 0.687500
+v 0.000000 -0.195312 0.750000
+v 0.000000 -0.140625 0.742188
+v 0.101562 -0.148438 0.742188
+v -0.101562 -0.148438 0.742188
+v 0.125000 -0.226562 0.750000
+v -0.125000 -0.226562 0.750000
+v 0.085938 -0.289062 0.742188
+v -0.085938 -0.289062 0.742188
+v 0.398438 -0.046875 0.671875
+v -0.398438 -0.046875 0.671875
+v 0.617188 0.054688 0.625000
+v -0.617188 0.054688 0.625000
+v 0.726562 0.203125 0.601562
+v -0.726562 0.203125 0.601562
+v 0.742188 0.375000 0.656250
+v -0.742188 0.375000 0.656250
+v 0.687500 0.414062 0.726562
+v -0.687500 0.414062 0.726562
+v 0.437500 0.546875 0.796875
+v -0.437500 0.546875 0.796875
+v 0.312500 0.640625 0.835938
+v -0.312500 0.640625 0.835938
+v 0.203125 0.617188 0.851562
+v -0.203125 0.617188 0.851562
+v 0.101562 0.429688 0.843750
+v -0.101562 0.429688 0.843750
+v 0.125000 -0.101562 0.812500
+v -0.125000 -0.101562 0.812500
+v 0.210938 -0.445312 0.710938
+v -0.210938 -0.445312 0.710938
+v 0.250000 -0.703125 0.687500
+v -0.250000 -0.703125 0.687500
+v 0.265625 -0.820312 0.664062
+v -0.265625 -0.820312 0.664062
+v 0.234375 -0.914062 0.632812
+v -0.234375 -0.914062 0.632812
+v 0.164062 -0.929688 0.632812
+v -0.164062 -0.929688 0.632812
+v 0.000000 -0.945312 0.640625
+v 0.000000 0.046875 0.726562
+v 0.000000 0.210938 0.765625
+v 0.328125 0.476562 0.742188
+v -0.328125 0.476562 0.742188
+v 0.164062 0.140625 0.750000
+v -0.164062 0.140625 0.750000
+v 0.132812 0.210938 0.757812
+v -0.132812 0.210938 0.757812
+v 0.117188 -0.687500 0.734375
+v -0.117188 -0.687500 0.734375
+v 0.078125 -0.445312 0.750000
+v -0.078125 -0.445312 0.750000
+v 0.000000 -0.445312 0.750000
+v 0.000000 -0.328125 0.742188
+v 0.093750 -0.273438 0.781250
+v -0.093750 -0.273438 0.781250
+v 0.132812 -0.226562 0.796875
+v -0.132812 -0.226562 0.796875
+v 0.109375 -0.132812 0.781250
+v -0.109375 -0.132812 0.781250
+v 0.039062 -0.125000 0.781250
+v -0.039062 -0.125000 0.781250
+v 0.000000 -0.203125 0.828125
+v 0.046875 -0.148438 0.812500
+v -0.046875 -0.148438 0.812500
+v 0.093750 -0.156250 0.812500
+v -0.093750 -0.156250 0.812500
+v 0.109375 -0.226562 0.828125
+v -0.109375 -0.226562 0.828125
+v 0.078125 -0.250000 0.804688
+v -0.078125 -0.250000 0.804688
+v 0.000000 -0.289062 0.804688
+v 0.257812 -0.312500 0.554688
+v -0.257812 -0.312500 0.554688
+v 0.164062 -0.242188 0.710938
+v -0.164062 -0.242188 0.710938
+v 0.179688 -0.312500 0.710938
+v -0.179688 -0.312500 0.710938
+v 0.234375 -0.250000 0.554688
+v -0.234375 -0.250000 0.554688
+v 0.000000 -0.875000 0.687500
+v 0.046875 -0.867188 0.687500
+v -0.046875 -0.867188 0.687500
+v 0.093750 -0.820312 0.710938
+v -0.093750 -0.820312 0.710938
+v 0.093750 -0.742188 0.726562
+v -0.093750 -0.742188 0.726562
+v 0.000000 -0.781250 0.656250
+v 0.093750 -0.750000 0.664062
+v -0.093750 -0.750000 0.664062
+v 0.093750 -0.812500 0.640625
+v -0.093750 -0.812500 0.640625
+v 0.046875 -0.851562 0.632812
+v -0.046875 -0.851562 0.632812
+v 0.000000 -0.859375 0.632812
+v 0.171875 0.218750 0.781250
+v -0.171875 0.218750 0.781250
+v 0.187500 0.156250 0.773438
+v -0.187500 0.156250 0.773438
+v 0.335938 0.429688 0.757812
+v -0.335938 0.429688 0.757812
+v 0.273438 0.421875 0.773438
+v -0.273438 0.421875 0.773438
+v 0.421875 0.398438 0.773438
+v -0.421875 0.398438 0.773438
+v 0.562500 0.351562 0.695312
+v -0.562500 0.351562 0.695312
+v 0.585938 0.289062 0.687500
+v -0.585938 0.289062 0.687500
+v 0.578125 0.195312 0.679688
+v -0.578125 0.195312 0.679688
+v 0.476562 0.101562 0.718750
+v -0.476562 0.101562 0.718750
+v 0.375000 0.062500 0.742188
+v -0.375000 0.062500 0.742188
+v 0.226562 0.109375 0.781250
+v -0.226562 0.109375 0.781250
+v 0.179688 0.296875 0.781250
+v -0.179688 0.296875 0.781250
+v 0.210938 0.375000 0.781250
+v -0.210938 0.375000 0.781250
+v 0.234375 0.359375 0.757812
+v -0.234375 0.359375 0.757812
+v 0.195312 0.296875 0.757812
+v -0.195312 0.296875 0.757812
+v 0.242188 0.125000 0.757812
+v -0.242188 0.125000 0.757812
+v 0.375000 0.085938 0.726562
+v -0.375000 0.085938 0.726562
+v 0.460938 0.117188 0.703125
+v -0.460938 0.117188 0.703125
+v 0.546875 0.210938 0.671875
+v -0.546875 0.210938 0.671875
+v 0.554688 0.281250 0.671875
+v -0.554688 0.281250 0.671875
+v 0.531250 0.335938 0.679688
+v -0.531250 0.335938 0.679688
+v 0.414062 0.390625 0.750000
+v -0.414062 0.390625 0.750000
+v 0.281250 0.398438 0.765625
+v -0.281250 0.398438 0.765625
+v 0.335938 0.406250 0.750000
+v -0.335938 0.406250 0.750000
+v 0.203125 0.171875 0.750000
+v -0.203125 0.171875 0.750000
+v 0.195312 0.226562 0.750000
+v -0.195312 0.226562 0.750000
+v 0.109375 0.460938 0.609375
+v -0.109375 0.460938 0.609375
+v 0.195312 0.664062 0.617188
+v -0.195312 0.664062 0.617188
+v 0.335938 0.687500 0.593750
+v -0.335938 0.687500 0.593750
+v 0.484375 0.554688 0.554688
+v -0.484375 0.554688 0.554688
+v 0.679688 0.453125 0.492188
+v -0.679688 0.453125 0.492188
+v 0.796875 0.406250 0.460938
+v -0.796875 0.406250 0.460938
+v 0.773438 0.164062 0.375000
+v -0.773438 0.164062 0.375000
+v 0.601562 0.000000 0.414062
+v -0.601562 0.000000 0.414062
+v 0.437500 -0.093750 0.468750
