DeadTree_7.obj 36 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250
  1. # Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'DeadTree_7.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib DeadTree_7.mtl
  4. o DeadTree_7_Cylinder.047
  5. v 0.146967 0.021687 -0.008207
  6. v 0.181534 0.021687 -0.114404
  7. v 0.056394 0.021687 0.058552
  8. v -0.056395 0.021687 0.058552
  9. v -0.146967 0.021687 -0.008207
  10. v -0.181534 0.021687 -0.114404
  11. v -0.147050 0.021687 -0.220238
  12. v -0.056155 0.021687 -0.285743
  13. v 0.056154 0.021687 -0.285743
  14. v 0.147050 0.021687 -0.220238
  15. v 0.126049 1.640162 0.067514
  16. v 0.155046 1.678523 -0.022190
  17. v 0.048717 1.609703 0.124039
  18. v -0.048717 1.609704 0.124039
  19. v -0.126049 1.640162 0.067514
  20. v -0.155047 1.678523 -0.022190
  21. v -0.125283 1.709615 -0.112154
  22. v -0.047694 1.723376 -0.167479
  23. v 0.047693 1.723376 -0.167479
  24. v 0.125282 1.709615 -0.112154
  25. v -0.384126 4.162720 0.083784
  26. v -0.360013 4.159897 0.021256
  27. v -0.434898 4.143896 0.122867
  28. v -0.495582 4.115742 0.122867
  29. v -0.542743 4.089132 0.083784
  30. v -0.556158 4.068897 0.021256
  31. v -0.529769 4.058474 -0.041375
  32. v -0.471977 4.062300 -0.081779
  33. v -0.409337 4.091362 -0.081779
  34. v -0.369096 4.133018 -0.041375
  35. v -0.943642 5.251847 0.049278
  36. v -0.937536 5.259864 0.021300
  37. v -0.963927 5.239252 0.066317
  38. v -0.990293 5.227020 0.066317
  39. v -1.013009 5.219665 0.049278
  40. v -1.023073 5.220180 0.021300
  41. v -1.016250 5.228350 -0.006229
  42. v -0.996093 5.240599 -0.022504
  43. v -0.970549 5.252449 -0.022504
  44. v -0.948180 5.259930 -0.006229
  45. v -0.882035 5.149908 0.032718
  46. v -0.778274 4.949282 0.015484
  47. v -0.762739 4.949678 -0.029019
  48. v -0.872067 5.157596 -0.004989
  49. v -0.909911 5.134455 0.055563
  50. v -0.813617 4.936113 0.043221
  51. v -0.945159 5.118103 0.055563
  52. v -0.855902 4.916496 0.043221
  53. v -0.974959 5.106797 0.032718
  54. v -0.888780 4.898014 0.015484
  55. v -0.987266 5.104151 -0.004989
  56. v -0.899115 4.886408 -0.029019
  57. v -0.976853 5.110708 -0.042578
  58. v -0.883366 4.885139 -0.073483
  59. v -0.948331 5.124405 -0.065765
  60. v -0.846679 4.895029 -0.102179
  61. v -0.912675 5.140947 -0.065765
  62. v -0.803182 4.915208 -0.102179
  63. v -0.883798 5.153880 -0.042578
  64. v -0.771939 4.936834 -0.073483
  65. v -0.175239 3.731507 0.132788
  66. v -0.021475 3.124512 0.142001
  67. v 0.003071 3.117059 0.068752
  68. v -0.150609 3.732685 0.064085
  69. v -0.230473 3.710282 0.175230
  70. v -0.084299 3.127184 0.187256
  71. v -0.296515 3.679642 0.175230
  72. v -0.162089 3.127184 0.187256
  73. v -0.348390 3.651176 0.132788
  74. v -0.224913 3.124512 0.142001
  75. v -0.365194 3.633131 0.064084
  76. v -0.249459 3.117059 0.068752
  77. v -0.340848 3.632934 -0.004935
  78. v -0.226069 3.108546 -0.005404
  79. v -0.281855 3.646452 -0.048303
  80. v -0.162764 3.096561 -0.051967
  81. v -0.214598 3.677655 -0.048303
  82. v -0.083624 3.096561 -0.051967
  83. v -0.166181 3.713969 -0.004935
  84. v -0.020319 3.108546 -0.005404
  85. v 0.398707 2.650340 0.068846
  86. v 0.402363 2.628348 0.007929
  87. v 0.368957 2.692966 0.107170
  88. v 0.328706 2.743612 0.107715
  89. v 0.293499 2.782718 0.070271
  90. v 0.272264 2.792047 0.009692
  91. v 0.269296 2.766194 -0.051499
  92. v 0.286561 2.713594 -0.091490
  93. v 0.328109 2.661316 -0.092053
  94. v 0.375868 2.632099 -0.052943
  95. v 1.435284 3.807281 0.074832
  96. v 1.445385 3.808403 0.047929
  97. v 1.413061 3.813948 0.091154
  98. v 1.387516 3.825675 0.091057
  99. v 1.368077 3.838134 0.074577
  100. v 1.362511 3.846449 0.047614
  101. v 1.373170 3.847131 0.021145
  102. v 1.395047 3.840324 0.005554
  103. v 1.419795 3.828962 0.005647
  104. v 1.439120 3.816854 0.021395
  105. v 1.399168 3.698359 0.055951
  106. v 1.049356 3.200689 0.023666
  107. v 1.053851 3.187112 -0.019619
  108. v 1.411581 3.696638 0.019607
  109. v 1.370003 3.708698 0.077874
  110. v 1.028580 3.230337 0.050856
  111. v 1.335852 3.724375 0.077745
  112. v 1.000533 3.265626 0.051236
  113. v 1.309137 3.739690 0.055610
  114. v 0.976060 3.292915 0.024660
  115. v 1.299970 3.747877 0.019184
  116. v 0.963396 3.300929 -0.018393
  117. v 1.311827 3.745117 -0.017077
  118. v 0.966372 3.286772 -0.061674
  119. v 1.340111 3.733208 -0.039378
  120. v 0.984386 3.255138 -0.089873
  121. v 1.374658 3.717349 -0.039247
  122. v 1.013237 3.218836 -0.090264
  123. v 1.401985 3.703726 -0.016735
  124. v 1.040280 3.193778 -0.062676
  125. v -0.033766 2.357967 0.103957
  126. v -0.034271 2.335610 0.037002
  127. v -0.049017 2.412374 0.145987
  128. v -0.071634 2.479040 0.147123
  129. v -0.093065 2.532752 0.106935
  130. v -0.107760 2.552221 0.040692
  131. v -0.109553 2.530286 -0.026578
  132. v -0.102089 2.473085 -0.069671
  133. v -0.079055 2.405193 -0.070828
  134. v -0.049734 2.353970 -0.029582
  135. v 0.476296 3.241184 0.023986
  136. v 0.481347 3.244395 0.007365
  137. v 0.462401 3.238335 0.034107
  138. v 0.445191 3.236939 0.034107
  139. v 0.431017 3.237511 0.023986
  140. v 0.425514 3.239867 0.007365
  141. v 0.430997 3.243018 -0.008989
  142. v 0.444750 3.245699 -0.018657
  143. v 0.461423 3.247051 -0.018657
  144. v 0.475428 3.246621 -0.008989
  145. v 0.489669 3.171702 0.014148
  146. v 0.451822 2.799566 0.003910
  147. v 0.458274 2.792963 -0.022527
  148. v 0.496806 3.173937 -0.008252
  149. v 0.470956 3.168821 0.027719
  150. v 0.431805 2.809630 0.020387
  151. v 0.447948 3.166955 0.027719
  152. v 0.406173 2.820108 0.020387
  153. v 0.429015 3.166782 0.014148
  154. v 0.384837 2.826951 0.003910
  155. v 0.421613 3.167838 -0.008252
  156. v 0.375609 2.826760 -0.022527
  157. v 0.428764 3.169352 -0.030582
  158. v 0.381421 2.819391 -0.048941
  159. v 0.447477 3.171120 -0.044356
  160. v 0.400555 2.807417 -0.065988
  161. v 0.470750 3.173008 -0.044356
  162. v 0.426921 2.796637 -0.065988
  163. v 0.489503 3.174277 -0.030582
  164. v 0.448964 2.791777 -0.048941
  165. v 1.053819 2.822601 0.032608
  166. v 1.058096 2.816712 0.012398
  167. v 1.049317 2.839251 0.044916
  168. v 1.046331 2.860033 0.044916
  169. v 1.045961 2.877276 0.032608
  170. v 1.048406 2.884133 0.012398
  171. v 1.052642 2.877715 -0.007487
  172. v 1.056930 2.861226 -0.019243
  173. v 1.059823 2.841092 -0.019243
  174. v 1.060353 2.824062 -0.007487
  175. v 0.970498 2.801151 0.020646
  176. v 0.516016 2.819135 0.008197
  177. v 0.508488 2.810809 -0.023949
  178. v 0.973745 2.792658 -0.006591
  179. v 0.965596 2.823647 0.037148
  180. v 0.526727 2.844185 0.028232
  181. v 0.961603 2.851429 0.037148
  182. v 0.537520 2.876080 0.028232
  183. v 0.959971 2.874394 0.020646
  184. v 0.544221 2.902487 0.008197
  185. v 0.960696 2.883458 -0.006591
  186. v 0.543296 2.913673 -0.023950
  187. v 0.963071 2.874892 -0.033744
  188. v 0.534789 2.906066 -0.056068
  189. v 0.966621 2.852314 -0.050493
  190. v 0.521694 2.881945 -0.076796
  191. v 0.970662 2.824210 -0.050493
  192. v 0.510592 2.849136 -0.076796
  193. v 0.973610 2.801547 -0.033744
  194. v 0.506348 2.822019 -0.056068
  195. v -0.439498 2.601938 -0.009504
  196. v -0.441078 2.582012 0.045113
  197. v -0.416193 2.642298 -0.043866
  198. v -0.384121 2.690628 -0.044355
  199. v -0.355670 2.728262 -0.010783
  200. v -0.337416 2.738225 0.043532
  201. v -0.332782 2.715358 0.098396
  202. v -0.344169 2.667046 0.134252
  203. v -0.377274 2.617158 0.134757
  204. v -0.417697 2.587395 0.099691
  205. v -1.454229 3.555928 -0.014872
  206. v -1.463339 3.556156 0.009249
  207. v -1.434888 3.563589 -0.029506
  208. v -1.412969 3.576025 -0.029419
  209. v -1.396559 3.588645 -0.014643
  210. v -1.392225 3.596500 0.009531
  211. v -1.401799 3.596291 0.033264
  212. v -1.420820 3.588532 0.047243
  213. v -1.442056 3.576484 0.047159
  214. v -1.458390 3.564186 0.033040
  215. v -1.319976 3.319329 -0.032804
  216. v -1.062946 3.043659 0.031003
  217. v -1.065920 3.031186 0.069812
  218. v -1.330932 3.316840 -0.000218
  219. v -1.294715 3.330802 -0.052461
  220. v -1.046661 3.071737 0.006625
  221. v -1.265410 3.347427 -0.052344
  222. v -1.024313 3.105413 0.006284
  223. v -1.242720 3.363157 -0.032498
  224. v -1.004544 3.131667 0.030113
  225. v -1.235159 3.371173 0.000161
  226. v -0.993846 3.139798 0.068713
  227. v -1.245540 3.367799 0.032673
  228. v -0.995418 3.126923 0.107519
  229. v -1.269893 3.354990 0.052667
  230. v -1.009084 3.097283 0.132802
  231. v -1.299537 3.338173 0.052550
  232. v -1.032072 3.062640 0.133152
  233. v -1.322903 3.323908 0.032366
  234. v -1.054307 3.038181 0.108417
  235. v -0.030739 2.373933 -0.040986
  236. v -0.028573 2.354000 0.019047
  237. v -0.021289 2.423705 -0.078669
  238. v -0.006199 2.484994 -0.079688
  239. v 0.008825 2.534619 -0.043655
  240. v 0.020459 2.553138 0.015738
  241. v 0.023743 2.533681 0.076052
  242. v 0.021464 2.482010 0.114689
  243. v 0.006095 2.419595 0.115726
  244. v -0.016168 2.371588 0.078745
  245. v -0.554132 3.123792 0.030717
  246. v -0.558891 3.126273 0.045619
  247. v -0.541501 3.122313 0.021642
  248. v -0.526020 3.122386 0.021642
  249. v -0.513403 3.123984 0.030717
  250. v -0.508667 3.126511 0.045619
  251. v -0.513807 3.128905 0.060281
  252. v -0.526298 3.130246 0.068950
  253. v -0.541296 3.130175 0.068950
  254. v -0.553774 3.128716 0.060281
  255. v -0.560749 3.060697 0.039537
  256. v -0.498394 2.731168 0.048716
  257. v -0.503651 2.724775 0.072420
  258. v -0.567296 3.062146 0.059621
  259. v -0.543811 3.059560 0.027369
  260. v -0.481284 2.741694 0.033943
  261. v -0.523115 3.059658 0.027369
  262. v -0.459191 2.753021 0.033943
  263. v -0.506189 3.060955 0.039537
  264. v -0.440657 2.760770 0.048716
  265. v -0.499657 3.062466 0.059621
  266. v -0.432398 2.761308 0.072420
  267. v -0.506161 3.063270 0.079642
  268. v -0.437025 2.754278 0.096103
  269. v -0.523014 3.063414 0.091992
  270. v -0.453198 2.742114 0.111387
  271. v -0.543949 3.063315 0.091992
  272. v -0.475925 2.730463 0.111387
  273. v -0.560798 3.063011 0.079642
  274. v -0.495243 2.724430 0.096103
  275. v -1.037929 2.705567 0.022986
  276. v -1.041299 2.699979 0.041106
  277. v -1.035185 2.720786 0.011951
  278. v -1.034112 2.739580 0.011951
  279. v -1.035104 2.755012 0.022986
  280. v -1.037815 2.760949 0.041106
  281. v -1.041106 2.754891 0.058935
  282. v -1.043672 2.739832 0.069476
  283. v -1.044712 2.721625 0.069476
  284. v -1.043878 2.706372 0.058935
  285. v -0.961852 2.692797 0.033711
  286. v -0.557240 2.743725 0.044873
  287. v -0.549876 2.736865 0.073695
  288. v -0.964102 2.684961 0.058132
  289. v -0.959199 2.713269 0.018916
  290. v -0.568729 2.765282 0.026909
  291. v -0.957764 2.738394 0.018916
  292. v -0.580817 2.792945 0.026909
  293. v -0.958067 2.759034 0.033711
  294. v -0.588830 2.816021 0.044873
  295. v -0.959411 2.767075 0.058132
  296. v -0.588861 2.826085 0.073695
  297. v -0.960875 2.759240 0.082477
  298. v -0.580678 2.819941 0.102493
  299. v -0.962315 2.738799 0.097494
  300. v -0.567130 2.799398 0.121077
  301. v -0.963768 2.713384 0.097494
  302. v -0.554696 2.770942 0.121077
  303. v -0.964663 2.692912 0.082477
  304. v -0.548825 2.747043 0.102493
  305. vt 0.295634 0.032273
  306. vt 0.335798 0.033956
  307. vt 0.326508 0.643841
  308. vt 0.292162 0.646087
  309. vt 0.332384 1.360988
  310. vt 0.358228 1.365841
  311. vt 0.344326 1.538126
  312. vt 0.321054 1.532954
  313. vt 0.008990 0.047491
  314. vt 0.050145 0.046178
  315. vt 0.084599 0.627123
  316. vt 0.051053 0.640447
  317. vt 0.132620 0.040667
  318. vt 0.173568 0.037090
  319. vt 0.189559 0.635547
  320. vt 0.154643 0.629113
  321. vt 0.254971 0.032274
  322. vt 0.258168 0.644499
  323. vt 0.375549 0.036808
  324. vt 0.415687 0.040057
  325. vt 0.396809 0.624032
  326. vt 0.361531 0.635511
  327. vt 0.091363 0.043889
  328. vt 0.119418 0.623710
  329. vt 0.214231 0.033999
  330. vt 0.224094 0.640960
  331. vt 0.177629 1.151249
  332. vt 0.150652 1.156560
  333. vt 0.152865 1.366476
  334. vt 0.177680 1.366454
  335. vt 0.178805 1.531774
  336. vt 0.155263 1.532891
  337. vt 0.227585 1.362613
  338. vt 0.253016 1.357717
  339. vt 0.250433 1.517742
  340. vt 0.226100 1.523361
  341. vt 0.305867 1.358376
  342. vt 0.298071 1.525824
  343. vt 0.202591 1.365152
  344. vt 0.202348 1.528729
  345. vt 0.279138 1.355695
  346. vt 0.274533 1.518819
  347. vt 0.102178 1.362757
  348. vt 0.127883 1.364791
  349. vt 0.131586 1.533893
  350. vt 0.107790 1.534734
  351. vt 0.259494 1.922918
  352. vt 0.272742 1.926658
  353. vt 0.263432 1.970847
  354. vt 0.252479 1.968422
  355. vt 0.290055 1.148174
  356. vt 0.261531 1.142733
  357. vt 0.373062 1.174336
  358. vt 0.345362 1.170067
  359. vt 0.232855 1.143917
  360. vt 0.317556 1.160632
  361. vt 0.123650 1.161976
  362. vt 0.204901 1.146518
  363. vt 0.096283 1.165712
  364. vt 0.206892 1.921473
  365. vt 0.220198 1.919899
  366. vt 0.219380 1.965651
  367. vt 0.207926 1.965973
  368. vt 0.205087 1.840046
  369. vt 0.188819 1.843189
  370. vt 0.246486 1.920011
  371. vt 0.241572 1.966771
  372. vt 0.151686 1.929397
  373. vt 0.165784 1.927094
  374. vt 0.174923 1.969951
  375. vt 0.164257 1.972265
  376. vt 0.179619 1.925130
  377. vt 0.185630 1.968176
  378. vt 0.233346 1.919110
  379. vt 0.230614 1.965838
  380. vt 0.286471 1.930773
  381. vt 0.274096 1.973974
  382. vt 0.193299 1.923310
  383. vt 0.196594 1.966843
  384. vt 0.642551 0.712626
  385. vt 0.632390 0.715819
  386. vt 0.622396 0.712370
  387. vt 0.616492 0.703974
  388. vt 0.616492 0.693889
  389. vt 0.622396 0.685493
  390. vt 0.632390 0.682045
  391. vt 0.642551 0.685237
  392. vt 0.648741 0.693726
  393. vt 0.648741 0.704137
  394. vt 0.237336 1.835394
  395. vt 0.221146 1.837084
  396. vt 0.285187 1.844244
  397. vt 0.269459 1.839628
  398. vt 0.172252 1.845604
  399. vt 0.155480 1.847148
  400. vt 0.253564 1.836384
  401. vt 0.138582 1.847770
  402. vt 0.301210 1.849171
  403. vt 0.439722 0.057918
  404. vt 0.440489 0.032273
  405. vt 0.608826 0.045542
  406. vt 0.603887 0.068241
  407. vt 0.426349 0.238297
  408. vt 0.419970 0.212970
  409. vt 0.608721 0.207314
  410. vt 0.609655 0.230398
  411. vt 0.416371 0.160632
  412. vt 0.418716 0.133971
  413. vt 0.592024 0.138405
  414. vt 0.599110 0.161619
  415. vt 0.434914 0.083343
  416. vt 0.597329 0.091056
  417. vt 0.416173 0.186988
  418. vt 0.605356 0.184430
  419. vt 0.425726 0.108283
  420. vt 0.591187 0.114586
  421. vt 0.441150 0.287996
  422. vt 0.434237 0.263066
  423. vt 0.610274 0.253351
  424. vt 0.611020 0.276749
  425. vt 1.114636 0.117677
  426. vt 1.116659 0.104191
  427. vt 1.163293 0.110310
  428. vt 1.161823 0.121601
  429. vt 1.118161 0.167895
  430. vt 1.116380 0.155420
  431. vt 1.161289 0.155119
  432. vt 1.161678 0.166873
  433. vt 0.904360 0.174247
  434. vt 0.907531 0.190003
  435. vt 1.113953 0.130573
  436. vt 1.161154 0.132709
  437. vt 1.120078 0.221268
  438. vt 1.119626 0.207097
  439. vt 1.164075 0.201032
  440. vt 1.165588 0.212098
  441. vt 1.119572 0.193763
  442. vt 1.162934 0.189982
  443. vt 1.114646 0.143101
  444. vt 1.161166 0.143746
  445. vt 1.119659 0.089974
  446. vt 1.165588 0.098966
  447. vt 1.119257 0.180719
  448. vt 1.162221 0.178617
  449. vt 0.674429 0.711619
  450. vt 0.664602 0.714707
  451. vt 0.654938 0.711372
  452. vt 0.649227 0.703252
  453. vt 0.649227 0.693499
  454. vt 0.654938 0.685380
  455. vt 0.664602 0.682045
  456. vt 0.674429 0.685132
  457. vt 0.680415 0.693342
  458. vt 0.680415 0.703410
  459. vt 0.901779 0.141918
  460. vt 0.902223 0.158230
  461. vt 0.913144 0.093919
  462. vt 0.908941 0.109852
  463. vt 0.911127 0.205519
  464. vt 0.914600 0.221190
  465. vt 0.904305 0.125651
  466. vt 0.916994 0.237259
  467. vt 0.915689 0.077581
  468. vt 0.690393 0.650403
  469. vt 0.698722 0.651672
  470. vt 0.694854 0.680129
  471. vt 0.687962 0.679201
  472. vt 0.659795 0.652586
  473. vt 0.667331 0.651491
  474. vt 0.667563 0.678834
  475. vt 0.660427 0.679077
  476. vt 0.682449 0.649982
  477. vt 0.681190 0.678770
  478. vt 0.627214 0.653886
  479. vt 0.635835 0.653556
  480. vt 0.639664 0.680604
  481. vt 0.632933 0.681558
  482. vt 0.644038 0.653477
  483. vt 0.646390 0.679883
  484. vt 0.674781 0.650418
  485. vt 0.674476 0.678763
  486. vt 0.707380 0.653540
  487. vt 0.701774 0.681558
  488. vt 0.652014 0.653265
  489. vt 0.653298 0.679425
  490. vt 0.613996 0.641649
  491. vt 0.615892 0.647685
  492. vt 0.613844 0.653622
  493. vt 0.608856 0.657129
  494. vt 0.602865 0.657129
  495. vt 0.597877 0.653622
  496. vt 0.595829 0.647685
  497. vt 0.597725 0.641649
  498. vt 0.602769 0.637972
  499. vt 0.608953 0.637972
  500. vt 0.645157 0.521510
  501. vt 0.655133 0.518628
  502. vt 0.635623 0.525041
  503. vt 0.626207 0.528366
  504. vt 0.616492 0.530470
  505. vt 0.705460 0.527955
  506. vt 0.715436 0.529371
  507. vt 0.695813 0.524714
  508. vt 0.686252 0.520639
  509. vt 0.676056 0.517711
  510. vt 0.665518 0.517189
  511. vt 0.577968 0.546713
  512. vt 0.579466 0.536547
  513. vt 0.614316 0.541070
  514. vt 0.613238 0.549513
  515. vt 0.580849 0.583869
  516. vt 0.579483 0.574721
  517. vt 0.612656 0.574371
  518. vt 0.612975 0.583022
  519. vt 0.577491 0.556403
  520. vt 0.612762 0.557812
  521. vt 0.582680 0.623448
  522. vt 0.582212 0.613006
  523. vt 0.614796 0.608186
  524. vt 0.616006 0.616296
  525. vt 0.582017 0.602988
  526. vt 0.614001 0.600041
  527. vt 0.578148 0.565670
  528. vt 0.612547 0.565991
  529. vt 0.581680 0.525975
  530. vt 0.616006 0.532592
  531. vt 0.581714 0.593311
  532. vt 0.613422 0.591665
  533. vt 0.685373 0.714121
  534. vt 0.692713 0.711815
  535. vt 0.699932 0.714306
  536. vt 0.704197 0.720371
  537. vt 0.704197 0.727656
  538. vt 0.699931 0.733721
  539. vt 0.692713 0.736212
  540. vt 0.685373 0.733906
  541. vt 0.680901 0.727773
  542. vt 0.680901 0.720253
  543. vt 0.421593 0.602706
  544. vt 0.418009 0.590600
  545. vt 0.425964 0.614270
  546. vt 0.430082 0.625690
  547. vt 0.432721 0.637486
  548. vt 0.428931 0.529334
  549. vt 0.430571 0.517189
  550. vt 0.425071 0.541092
  551. vt 0.420199 0.552748
  552. vt 0.416723 0.565168
  553. vt 0.416173 0.577985
  554. vt 1.069796 0.493771
  555. vt 1.069270 0.516702
  556. vt 0.918694 0.505887
  557. vt 0.923001 0.485587
  558. vt 1.080558 0.332692
  559. vt 1.086412 0.355237
  560. vt 0.918140 0.361285
  561. vt 0.917201 0.340825
  562. vt 1.089972 0.401906
  563. vt 1.088056 0.425713
  564. vt 0.933324 0.422616
  565. vt 0.926893 0.401894
  566. vt 1.073929 0.471015
  567. vt 0.928769 0.465097
  568. vt 1.089972 0.378390
  569. vt 0.921232 0.381603
  570. vt 1.081969 0.448687
  571. vt 0.934174 0.443931
  572. vt 1.067046 0.288482
  573. vt 1.073366 0.310660
  574. vt 0.916514 0.320451
  575. vt 0.915698 0.299586
  576. vt 0.521291 0.448343
  577. vt 0.521007 0.461297
  578. vt 0.418580 0.449927
  579. vt 0.417341 0.440719
  580. vt 0.515773 0.398380
  581. vt 0.516767 0.410545
  582. vt 0.416858 0.413741
  583. vt 0.418265 0.404371
  584. vt 0.654998 0.394111
  585. vt 0.651160 0.380166
  586. vt 0.520403 0.435488
  587. vt 0.416382 0.431746
  588. vt 0.516952 0.350750
  589. vt 0.517273 0.362966
  590. vt 0.419639 0.375913
  591. vt 0.417372 0.366812
  592. vt 0.516693 0.374712
  593. vt 0.420385 0.385323
  594. vt 0.518629 0.422838
  595. vt 0.416173 0.422812
  596. vt 0.519596 0.474149
  597. vt 0.419286 0.459328
  598. vt 0.515927 0.386377
  599. vt 0.419733 0.394850
  600. vt 0.659391 0.422192
  601. vt 0.657999 0.408055
  602. vt 0.649443 0.463699
  603. vt 0.653805 0.449944
  604. vt 0.647397 0.366030
  605. vt 0.644361 0.351562
  606. vt 0.657855 0.436252
  607. vt 0.642869 0.336782
  608. vt 0.646258 0.478109
  609. vt 0.782182 0.636629
  610. vt 0.789649 0.637766
  611. vt 0.786180 0.663280
  612. vt 0.780002 0.662449
  613. vt 0.754748 0.638586
  614. vt 0.761504 0.637604
  615. vt 0.761712 0.662120
  616. vt 0.755314 0.662337
  617. vt 0.775059 0.636251
  618. vt 0.773930 0.662062
  619. vt 0.725536 0.639752
  620. vt 0.733265 0.639456
  621. vt 0.736699 0.663707
  622. vt 0.730663 0.664562
  623. vt 0.740620 0.639385
  624. vt 0.742729 0.663060
  625. vt 0.768183 0.636642
  626. vt 0.767910 0.662056
  627. vt 0.797411 0.639441
  628. vt 0.792385 0.664562
  629. vt 0.747771 0.639195
  630. vt 0.748922 0.662649
  631. vt 0.597529 0.671495
  632. vt 0.595829 0.666083
  633. vt 0.597665 0.660760
  634. vt 0.602137 0.657616
  635. vt 0.607509 0.657616
  636. vt 0.611981 0.660760
  637. vt 0.613818 0.666083
  638. vt 0.612117 0.671496
  639. vt 0.607595 0.674792
  640. vt 0.602050 0.674792
  641. vt 0.741623 0.521063
  642. vt 0.750568 0.518479
  643. vt 0.733075 0.524229
  644. vt 0.724633 0.527211
  645. vt 0.715922 0.529097
  646. vt 0.795691 0.526842
  647. vt 0.804635 0.528111
  648. vt 0.787041 0.523936
  649. vt 0.778469 0.520283
  650. vt 0.769328 0.517657
  651. vt 0.759879 0.517189
  652. vt 0.450277 0.719357
  653. vt 0.448934 0.728472
  654. vt 0.417688 0.724417
  655. vt 0.418655 0.716847
  656. vt 0.447694 0.686044
  657. vt 0.448919 0.694246
  658. vt 0.419177 0.694560
  659. vt 0.418891 0.686803
  660. vt 0.450705 0.710670
  661. vt 0.419081 0.709406
  662. vt 0.446053 0.650558
  663. vt 0.446473 0.659920
  664. vt 0.417258 0.664242
  665. vt 0.416173 0.656970
  666. vt 0.446647 0.668902
  667. vt 0.417971 0.671545
  668. vt 0.450116 0.702361
  669. vt 0.419274 0.702073
  670. vt 0.446949 0.737951
  671. vt 0.416173 0.732018
