Willow_Dead_Snow_5.obj 25 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853
  1. # Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Willow_Dead_Snow_5.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib Willow_Dead_Snow_5.mtl
  4. o Willow_Dead_Snow_5_Cube.050
  5. v 0.085355 0.627096 -0.000971
  6. v 0.001024 0.001235 0.023562
  7. v 0.044785 1.180974 0.003085
  8. v -0.131577 0.026324 -0.019959
  9. v 0.044548 0.026284 -0.109043
  10. v 0.133639 0.026516 0.067076
  11. v -0.042486 0.026556 0.156160
  12. v -0.049990 -0.007932 0.179015
  13. v 0.156479 -0.007931 0.074580
  14. v 0.052042 -0.007934 -0.131888
  15. v -0.154427 -0.007935 -0.027453
  16. v -0.051702 1.056736 0.541988
  17. v -0.011866 0.811151 0.219080
  18. v -0.050545 0.889167 0.168524
  19. v 0.063812 0.861403 0.180994
  20. v 0.076962 1.025872 0.582032
  21. v 0.030309 1.062289 0.500956
  22. v -0.010229 1.530685 0.865172
  23. v 0.069543 1.293013 0.771216
  24. v -0.015727 1.299240 0.811579
  25. v 0.020699 1.319270 0.680911
  26. v -0.064570 1.325496 0.721274
  27. v -0.081102 1.107409 1.072475
  28. v -0.103171 0.277076 -0.065839
  29. v 0.037610 0.301661 -0.126307
  30. v 0.107699 0.254389 -0.008067
  31. v -0.033083 0.229803 0.052400
  32. v -0.072680 0.664993 -0.030912
  33. v -0.021194 0.574562 0.038366
  34. v 0.033869 0.717527 -0.070249
  35. v 0.264725 1.762097 -0.234694
  36. v 0.108370 1.131191 -0.078369
  37. v 0.163373 1.157098 0.012986
  38. v 0.318842 2.027385 -0.190128
  39. v 0.324096 1.767927 -0.165946
  40. v 0.204796 1.793530 -0.166270
  41. v 0.264167 1.799359 -0.097522
  42. v 0.193622 1.501998 -0.063362
  43. v 0.137018 1.477426 -0.132363
  44. v 0.256057 1.455299 -0.124092
  45. v 0.132773 1.708899 -0.565371
  46. v 0.191366 1.780186 -0.688708
  47. v 0.180463 1.631777 -0.581437
  48. v 0.206313 1.756240 -0.550862
  49. v 0.254003 1.679118 -0.566926
  50. v 0.257893 1.505325 -0.314067
  51. v 0.184464 1.452831 -0.315943
  52. v 0.136970 1.533234 -0.322617
  53. v -0.009455 0.912700 0.442127
  54. v 0.065515 0.943712 0.399645
  55. v -0.051372 0.971076 0.380998
  56. v -0.198290 1.166752 1.265616
  57. v -0.187115 1.128165 1.031943
  58. v -0.127906 1.179582 1.091790
  59. v -0.140310 1.055993 1.012627
  60. v -0.040999 0.982697 0.667608
  61. v -0.100823 1.059238 0.709351
  62. v 0.025848 1.029904 0.752516
  63. v -0.037590 -0.001056 0.141226
  64. v 0.079355 -0.007931 0.178414
  65. v 0.118689 -0.001056 0.062178
  66. v 0.155876 -0.007932 -0.054763
  67. v 0.039640 -0.001058 -0.094101
  68. v -0.077301 -0.007935 -0.131287
  69. v -0.116639 -0.001057 -0.015052
  70. v -0.131039 0.026448 0.090408
  71. v 0.055089 0.230429 0.051892
  72. v 0.107591 0.284020 -0.082470
  73. v -0.050044 0.301338 -0.125468
  74. v -0.114126 0.110727 -0.028036
  75. v 0.039419 0.116821 -0.103012
  76. v 0.116809 0.105291 0.044891
  77. v -0.036736 0.099196 0.119867
  78. v 0.067826 0.026595 0.155610
  79. v 0.133149 0.026388 -0.043216
  80. v -0.065812 0.026248 -0.108569
  81. v -0.153827 -0.007934 0.101890
  82. v -0.047761 -0.003895 0.172227
  83. v 0.149694 -0.003903 0.072352
  84. v 0.049816 -0.003963 -0.125101
  85. v -0.147640 -0.003955 -0.025227
  86. v -0.011242 0.862248 0.330689
  87. v 0.062014 0.904910 0.288918
  88. v -0.051076 0.931433 0.277564
  89. v 0.098910 0.967072 0.117012
  90. v -0.049168 0.837275 0.203505
  91. v 0.037374 0.913759 0.436273
  92. v 0.064434 0.980506 0.358356
  93. v -0.072407 1.046937 0.614049
  94. v -0.022774 1.068548 0.501512
  95. v 0.029460 1.144309 0.576458
  96. v 0.077756 1.115513 0.664457
  97. v -0.054996 1.147590 0.616988
  98. v -0.013931 1.140326 0.747785
  99. v 0.039038 1.289395 0.814376
  100. v 0.066520 1.304752 0.715570
  101. v -0.061384 1.314092 0.776115
  102. v -0.034228 1.328779 0.678918
  103. v -0.020710 1.467816 0.884441
  104. v -0.057343 1.487508 0.816711
  105. v 0.043242 1.463146 0.854168
  106. v 0.006610 1.482839 0.786439
  107. v -0.103581 0.247141 0.008232
  108. v 0.045038 0.578562 0.036041
  109. v 0.086163 0.685104 -0.045469
  110. v -0.032190 0.714209 -0.067875
  111. v -0.091695 0.477716 -0.083442
  112. v 0.036601 0.521623 -0.131272
  113. v 0.099487 0.439695 -0.040465
  114. v -0.028808 0.395788 0.007365
  115. v -0.073661 0.606304 0.013535
  116. v -0.018420 0.994508 0.104823
  117. v 0.034685 0.817095 0.212495
  118. v 0.071422 0.779896 0.082241
  119. v -0.055754 0.811335 0.062744
  120. v -0.014220 0.726295 0.118053
  121. v 0.050697 0.912880 -0.025270
  122. v 0.163145 1.395383 -0.016345
  123. v 0.226117 1.347751 -0.083308
  124. v 0.107216 1.368602 -0.091155
  125. v 0.166441 1.326497 -0.188831
  126. v 0.056797 1.205496 0.070604
  127. v 0.062421 1.150483 -0.061959
  128. v 0.152173 1.130822 -0.051577
  129. v 0.144926 1.189344 0.075073
  130. v 0.306090 1.972210 -0.130187
  131. v 0.350033 1.956108 -0.186404
  132. v 0.260453 1.975334 -0.181842
  133. v 0.304396 1.959232 -0.238059
  134. v 0.219452 1.777434 -0.218255
  135. v 0.258406 1.448957 -0.202879
  136. v 0.238558 1.485821 -0.077617
  137. v 0.219965 1.803225 -0.114205
  138. v 0.138030 1.474590 -0.213501
  139. v 0.309858 1.756076 -0.216841
  140. v 0.308510 1.786178 -0.115132
  141. v 0.150144 1.500358 -0.081539
  142. v 0.218277 1.609175 -0.079468
  143. v 0.160706 1.591164 -0.148187
  144. v 0.279836 1.566453 -0.141069
  145. v 0.225001 1.587192 -0.241700
  146. v 0.182189 1.712428 -0.673282
  147. v 0.237371 1.747421 -0.660105
  148. v 0.146372 1.769862 -0.656031
  149. v 0.201555 1.804855 -0.642853
  150. v 0.157636 1.751657 -0.553485
  151. v 0.142367 1.479585 -0.320010
  152. v 0.233044 1.459301 -0.313076
  153. v 0.248527 1.729708 -0.555882
  154. v 0.161802 1.579905 -0.323086
  155. v 0.138217 1.658696 -0.577647
  156. v 0.229172 1.635974 -0.577582
  157. v 0.252511 1.558326 -0.317197
  158. v 0.255948 1.592634 -0.440978
  159. v 0.182464 1.543492 -0.450035
  160. v 0.134871 1.621842 -0.444858
  161. v 0.054929 1.016320 0.655488
  162. v 0.074553 1.045537 0.530927
  163. v -0.048021 0.933988 0.422078
  164. v -0.025501 1.001322 0.344581
  165. v -0.016157 0.955264 0.554172
  166. v 0.071452 0.982477 0.501306
  167. v -0.051543 1.011656 0.471562
  168. v -0.216919 1.160600 1.198195
  169. v -0.176985 1.198625 1.233209
  170. v -0.147571 1.148422 1.226333
  171. v -0.187505 1.110397 1.191319
  172. v -0.088245 1.156510 1.099224
  173. v 0.005676 0.987477 0.697069
  174. v -0.177058 1.079385 1.009454
  175. v -0.084060 1.102289 0.759682
  176. v 0.014352 1.079664 0.797171
  177. v -0.100461 1.063498 1.035592
  178. v -0.085918 1.008854 0.669810
  179. v -0.170669 1.171757 1.064564
  180. v -0.082783 1.010955 0.810928
  181. v -0.138531 1.088145 0.843461
  182. v -0.017192 1.061857 0.886912
  183. v -0.114314 -0.002839 0.081904
  184. v 0.059367 -0.002838 0.138903
  185. v -0.057315 -0.002841 -0.091776
  186. v 0.116364 -0.002839 -0.034778
  187. v -0.113852 0.103398 0.064665
  188. v 0.059418 0.099401 0.119349
  189. v 0.116466 0.112540 -0.047798
  190. v -0.056667 0.116697 -0.102505
  191. v 0.075932 -0.003884 0.171643
  192. v 0.149124 -0.003935 -0.051334
  193. v -0.073886 -0.003973 -0.124536
  194. v -0.147059 -0.003924 0.098478
  195. v -0.048189 0.885927 0.314591
  196. v 0.034061 0.866531 0.323064
  197. v 0.080462 0.992068 0.225797
  198. v -0.017559 1.014069 0.217885
  199. v -0.063174 1.124065 0.685951
  200. v 0.048190 1.096909 0.727592
  201. v -0.025007 1.153006 0.575103
  202. v 0.074886 1.129233 0.609946
  203. v 0.042831 1.428887 0.789712
  204. v -0.031750 1.446784 0.762324
  205. v 0.022521 1.417611 0.862664
  206. v -0.051914 1.435805 0.834560
  207. v -0.092695 0.425502 -0.026332
  208. v 0.051431 0.397532 0.006403
  209. v 0.099748 0.491363 -0.098078
  210. v -0.042899 0.520425 -0.129806
  211. v 0.091363 0.890597 0.023885
  212. v -0.055983 0.755058 0.099570
  213. v -0.013307 0.916867 0.007975
  214. v 0.038570 0.732192 0.113757
  215. v 0.208191 1.379301 -0.032504
  216. v 0.119860 1.392861 -0.035629
  217. v 0.225707 1.345817 -0.171289
  218. v 0.124619 1.365966 -0.180909
  219. v 0.327936 1.918146 -0.141478
  220. v 0.262025 1.931422 -0.139002
  221. v 0.327720 1.903140 -0.219383
  222. v 0.260982 1.918332 -0.217948
  223. v 0.167449 1.561614 -0.221013
  224. v 0.268718 1.537994 -0.212387
  225. v 0.263006 1.593311 -0.093937
  226. v 0.174546 1.609855 -0.097579
  227. v 0.151390 1.715898 -0.643592
  228. v 0.218788 1.699135 -0.645201
  229. v 0.233126 1.768043 -0.625429
  230. v 0.165756 1.784463 -0.622726
  231. v 0.159719 1.665975 -0.438502
  232. v 0.140292 1.570407 -0.450245
  233. v 0.231108 1.548450 -0.446267
  234. v 0.250519 1.644120 -0.436659
  235. v 0.041018 0.960360 0.568923
  236. v 0.069683 1.010387 0.454926
  237. v -0.060554 0.984730 0.542575
  238. v -0.024087 1.032341 0.433039
  239. v -0.200024 1.116735 1.142853
  240. v -0.193886 1.183270 1.177170
  241. v -0.138212 1.173387 1.200577
  242. v -0.146939 1.106568 1.162473
  243. v -0.027022 1.113079 0.924618
  244. v -0.037698 1.017206 0.838341
  245. v -0.125408 1.036727 0.810644
  246. v -0.121321 1.132992 0.887140
  247. v 0.031206 1.097146 0.492693
  248. v -0.020009 1.103185 0.493230
  249. v 0.073892 1.080984 0.521609
  250. v 0.028089 1.065477 0.424074
  251. v 0.098238 1.236647 0.100491
  252. v 0.041368 1.076569 0.228185
  253. v 0.141786 1.219727 0.081807
  254. v 0.159364 1.418511 -0.006393
  255. v 0.056760 1.235311 0.077495
  256. v 0.206427 1.785631 -0.544941
  257. v 0.208398 1.703377 -0.433932
  258. v 0.247154 1.760033 -0.549784
  259. v 0.159464 1.781210 -0.547471
  260. v 0.210368 1.621123 -0.322923
  261. v 0.224457 1.622536 -0.246665
  262. v 0.250998 1.594686 -0.319503
  263. v 0.163484 1.615505 -0.325186
  264. v 0.024731 1.039065 0.335975
  265. v -0.022639 1.038326 0.341824
  266. v 0.064128 1.018243 0.355115
  267. v -0.125488 1.211431 1.083934
  268. v -0.072458 1.172324 0.917657
  269. v -0.166744 1.203882 1.057667
  270. v -0.087223 1.189172 1.091107
  271. v -0.034865 1.140870 0.796879
  272. v -0.015526 1.173557 0.752042
  273. v -0.083186 1.136860 0.763521
  274. v 0.011761 1.115032 0.799689
  275. v 0.079592 1.029398 0.227224
  276. v -0.014978 1.050624 0.219590
  277. v 0.069192 1.047072 0.448285
  278. v -0.021275 1.068253 0.427168
  279. v -0.063035 1.157869 0.692386
  280. v 0.044407 1.131670 0.732561
  281. v 0.202823 1.402995 -0.021982
  282. v 0.117603 1.416079 -0.024998
  283. v 0.168932 1.597858 -0.226707
  284. v 0.266634 1.575070 -0.218385
  285. v 0.161474 1.698545 -0.436537
  286. v 0.249076 1.677459 -0.434759
  287. v -0.028156 1.147270 0.922649
  288. v -0.119134 1.166482 0.886491
  289. vn 0.9894 -0.0358 0.1408
  290. vn 0.8091 -0.2301 0.5407
  291. vn 0.7310 -0.0863 0.6769
  292. vn 0.9960 0.0555 0.0700
  293. vn -0.0142 -0.9995 -0.0281
  294. vn 0.0281 -0.9995 -0.0142
  295. vn 0.0142 -0.9995 0.0281
  296. vn -0.0281 -0.9995 0.0142
  297. vn -0.9421 0.2023 -0.2675
  298. vn -0.9426 0.3337 -0.0143
  299. vn -0.9382 0.3420 0.0524
  300. vn -0.9543 0.1624 -0.2508
  301. vn -0.7094 0.4680 -0.5270
  302. vn -0.8839 0.4677 0.0039
  303. vn -0.9772 0.2122 0.0114
  304. vn -0.7946 0.1140 -0.5963
  305. vn 0.5268 0.4680 -0.7096
  306. vn -0.0040 0.4682 -0.8836
  307. vn -0.0048 0.0668 -0.9978
  308. vn 0.5894 0.0794 -0.8039
  309. vn 0.7101 0.4663 0.5275
  310. vn 0.8845 0.4666 -0.0043
  311. vn 0.9799 0.1996 0.0030
  312. vn 0.7428 0.3449 0.5738
  313. vn -0.5276 0.4665 0.7100
  314. vn 0.0042 0.4663 0.8846
  315. vn 0.0041 0.4464 0.8948
  316. vn -0.5361 0.3922 0.7475
  317. vn 0.0980 -0.9883 -0.1167
  318. vn -0.0097 -0.9883 -0.1521
  319. vn 0.0024 0.8590 0.5120
  320. vn -0.3045 0.8598 0.4098
  321. vn -0.1167 -0.9883 -0.0980
  322. vn -0.1521 -0.9883 0.0098
  323. vn 0.5098 0.8603 -0.0025
  324. vn 0.4108 0.8592 0.3051
  325. vn -0.0980 -0.9883 0.1167
  326. vn 0.0098 -0.9883 0.1521
  327. vn -0.0024 0.8629 -0.5054
  328. vn 0.3021 0.8621 -0.4069
  329. vn 0.1167 -0.9883 0.0980
  330. vn 0.1521 -0.9883 -0.0097
  331. vn -0.5076 0.8616 0.0023
  332. vn -0.4060 0.8626 -0.3017
  333. vn -0.9778 0.1188 -0.1726
  334. vn -0.9722 0.1728 -0.1583
  335. vn -0.7870 0.3843 -0.4826
  336. vn -0.7675 0.5561 -0.3190
  337. vn 0.1597 -0.7516 0.6400
  338. vn 0.1630 -0.8989 0.4067
  339. vn -0.6185 -0.7155 0.3249
  340. vn -0.6280 -0.5892 0.5084
  341. vn -0.9989 0.0182 0.0434
  342. vn -0.9994 -0.0324 0.0154
  343. vn -0.9560 0.2830 -0.0774
  344. vn -0.9548 0.2361 -0.1807
  345. vn 0.9756 -0.1692 0.1396
  346. vn 0.9738 -0.1742 0.1460
  347. vn 0.8732 -0.4449 0.1989
  348. vn 0.8707 -0.3499 0.3455
  349. vn 0.9982 -0.0236 -0.0543
  350. vn 0.9987 0.0309 -0.0401
  351. vn 0.9235 -0.2396 0.2995
  352. vn 0.8415 -0.5018 0.2003
  353. vn 0.0980 0.6649 -0.7404
  354. vn 0.6047 0.5442 -0.5816
  355. vn -0.8356 0.2023 0.5108
  356. vn 0.4317 0.1052 0.8958
  357. vn 0.7719 0.5856 -0.2472
  358. vn -0.2216 0.7778 -0.5881
  359. vn 0.8708 -0.1952 0.4513
  360. vn 0.9969 0.0693 -0.0373
  361. vn 0.9774 0.2011 -0.0657
  362. vn 0.7726 -0.1594 0.6145
  363. vn -0.6818 -0.2953 0.6693
  364. vn -0.0432 -0.3946 0.9178
  365. vn -0.0545 -0.3807 0.9231
  366. vn -0.6803 -0.2933 0.6717
  367. vn 0.6263 0.4231 -0.6548
  368. vn 0.1112 0.5116 -0.8520
  369. vn 0.0727 0.5578 -0.8268
  370. vn 0.6587 0.4589 -0.5963
  371. vn -0.7947 0.2759 -0.5407
  372. vn -0.9992 0.0001 -0.0403
  373. vn -0.9934 -0.0037 0.1146
  374. vn -0.7244 0.3887 -0.5693
  375. vn 0.6553 -0.6561 0.3743
  376. vn 0.9382 -0.0603 0.3408
  377. vn 0.9065 -0.0328 0.4210
  378. vn 0.6135 -0.6540 0.4427
  379. vn -0.7612 -0.0734 -0.6443
  380. vn -0.9972 0.0730 0.0155
  381. vn -0.9976 0.0628 0.0286
  382. vn -0.7194 -0.0044 -0.6946
  383. vn 0.5425 -0.1190 -0.8316
  384. vn -0.0070 -0.1241 -0.9922
  385. vn -0.0136 -0.0210 -0.9997
  386. vn 0.4920 -0.0317 -0.8700
  387. vn 0.7010 0.3098 0.6424
  388. vn 0.9982 0.0588 0.0103
  389. vn 0.9986 0.0443 0.0284
  390. vn 0.6560 0.1839 0.7320
  391. vn -0.4772 0.3817 0.7916
  392. vn 0.0029 0.4583 0.8888
  393. vn 0.0047 0.2623 0.9650
  394. vn -0.4298 0.2213 0.8754
  395. vn -0.9938 0.0844 0.0728
  396. vn -0.9945 0.0675 0.0807
  397. vn -0.8944 0.2663 -0.3594
  398. vn -0.7813 0.2347 -0.5783
  399. vn 0.0872 -0.4565 0.8854
  400. vn -0.5706 -0.3602 0.7380
  401. vn -0.5001 -0.1316 0.8559
  402. vn 0.0286 -0.1662 0.9857
  403. vn -0.2504 0.3017 -0.9199
  404. vn 0.6724 0.1686 -0.7207
  405. vn 0.5413 0.2562 -0.8008
  406. vn -0.0345 0.3014 -0.9529
  407. vn 0.4271 -0.0820 -0.9005
  408. vn -0.3469 0.1047 -0.9320
  409. vn -0.4012 0.0881 -0.9118
  410. vn 0.4088 -0.0839 -0.9088
  411. vn 0.5706 -0.3551 -0.7405
  412. vn -0.4292 -0.1171 -0.8956
  413. vn -0.4512 -0.3308 -0.8288
  414. vn 0.4141 -0.5427 -0.7307
  415. vn 0.9550 -0.1494 0.2562
  416. vn 0.9645 -0.2584 0.0537
  417. vn 0.9459 -0.3242 -0.0120
  418. vn 0.9254 -0.1126 0.3618
  419. vn -0.6161 0.4852 -0.6205
  420. vn -0.5672 0.6229 0.5388
  421. vn 0.7910 0.3026 0.5317
  422. vn 0.7398 0.2039 -0.6412
  423. vn 0.9117 -0.1635 0.3770
  424. vn 0.9693 -0.2066 -0.1330
  425. vn 0.9431 -0.1438 -0.2999
  426. vn 0.9330 -0.0810 0.3506
  427. vn -0.9482 0.2091 -0.2391
  428. vn -0.9508 0.2330 0.2042
  429. vn -0.9059 0.3215 0.2757
  430. vn -0.8964 0.2527 -0.3642
  431. vn -0.3552 0.1677 0.9196
  432. vn 0.3430 0.0144 0.9392
  433. vn 0.4640 0.0775 0.8824
  434. vn -0.3706 0.2728 0.8878
  435. vn -0.3711 0.4563 0.8088
  436. vn 0.3933 0.2679 0.8795
  437. vn 0.3263 0.0678 0.9428
  438. vn -0.3769 0.2189 0.9000
  439. vn -0.9813 0.1574 -0.1108
  440. vn -0.9485 0.3020 0.0958
  441. vn -0.9599 0.2297 0.1609
  442. vn -0.9647 0.2436 -0.0998
  443. vn 0.9132 -0.0986 0.3954
  444. vn 0.9605 -0.2770 0.0249
  445. vn 0.9852 -0.1702 -0.0181
  446. vn 0.9004 -0.1357 0.4134
  447. vn -0.9939 -0.0972 -0.0520
  448. vn -0.8493 0.4183 0.3219
  449. vn -0.8428 0.5064 0.1825
  450. vn -0.9662 -0.0974 -0.2387
  451. vn 0.4077 -0.3209 -0.8549
  452. vn -0.6193 -0.1550 -0.7697
  453. vn -0.4782 0.8447 -0.2404
  454. vn 0.7323 0.5690 -0.3741
  455. vn 0.1208 -0.8242 -0.5533
  456. vn -0.4839 -0.7264 -0.4880
  457. vn -0.5254 -0.6156 -0.5874
  458. vn 0.1714 -0.7270 -0.6649
  459. vn 0.5832 0.7434 0.3274
  460. vn -0.1690 0.8812 0.4415
  461. vn 0.9938 0.0982 0.0530
  462. vn 0.8511 -0.4288 -0.3029
  463. vn 0.7941 -0.3984 -0.4591
  464. vn 0.9806 0.1815 -0.0741
  465. vn 0.9948 -0.0427 -0.0922
  466. vn 0.8866 -0.3947 -0.2411
  467. vn 0.8375 -0.4463 -0.3153
  468. vn 0.9932 0.1021 0.0559
  469. vn 0.2915 -0.7274 -0.6212
  470. vn -0.5062 -0.6057 -0.6140
  471. vn -0.4464 -0.7409 -0.5018
  472. vn 0.1344 -0.8213 -0.5545
  473. vn -0.9984 0.0409 -0.0387
  474. vn -0.9101 0.3793 0.1671
  475. vn -0.8356 0.4355 0.3348
  476. vn -0.9934 -0.1008 -0.0552
  477. vn 0.1106 -0.9124 0.3942
  478. vn 0.0263 -0.9391 0.3425
  479. vn -0.5746 -0.7749 0.2634
  480. vn -0.5952 -0.7308 0.3342
  481. vn 0.9943 -0.0879 0.0610
  482. vn 0.9986 -0.0220 -0.0487
  483. vn 0.8078 -0.5637 0.1723
  484. vn 0.8411 -0.5129 0.1714
  485. vn -0.9983 -0.0545 0.0221
  486. vn -0.9984 -0.0096 -0.0559
  487. vn -0.8137 0.5416 -0.2110
  488. vn -0.9087 0.4096 -0.0804
  489. vn 0.2398 -0.7818 0.5756
  490. vn 0.6826 0.3093 0.6621
  491. vn -0.7273 0.6802 0.0908
  492. vn -0.8278 -0.5154 0.2217
  493. vn -0.7563 0.5680 -0.3247
  494. vn -0.9684 -0.0971 -0.2299
  495. vn -0.9760 -0.1735 -0.1315
  496. vn -0.8154 0.5275 -0.2382
  497. vn -0.1540 0.9749 -0.1611
  498. vn 0.5447 0.8327 0.0990
  499. vn -0.5274 -0.8486 0.0420
  500. vn 0.0216 -0.9731 0.2293
  501. vn 0.0667 -0.9445 0.3217
  502. vn -0.5906 -0.8005 0.1026
  503. vn -0.5326 -0.8435 0.0696
  504. vn -0.0009 -0.9755 0.2200
  505. vn -0.0050 -0.9801 0.1982
  506. vn -0.5096 -0.8601 0.0241
  507. vn -0.8752 0.4247 -0.2315
  508. vn -0.9720 0.0007 -0.2350
  509. vn -0.9637 -0.0856 -0.2529
  510. vn -0.6925 0.6346 -0.3431
  511. vn 0.6625 -0.6807 0.3126
  512. vn 0.9216 -0.1793 0.3441
  513. vn 0.9454 -0.0614 0.3201
  514. vn 0.6149 -0.7063 0.3508
  515. vn 0.0373 0.2296 0.9726
  516. vn 0.9990 0.0424 0.0138
  517. vn -0.9648 0.0530 -0.2576
  518. vn 0.9887 0.0318 -0.1467
  519. vn -0.9545 0.0566 -0.2927
  520. vn 0.9979 0.0016 -0.0647
  521. vn -0.9972 0.0504 0.0556
  522. vn 0.9165 0.0061 0.3999
  523. vn 0.3493 0.4180 -0.8386
  524. vn 0.8747 -0.0170 0.4844
  525. vn -0.1986 0.3598 -0.9116
  526. vn 0.0342 0.1972 -0.9798
  527. vn -0.9586 0.0572 -0.2791
  528. vn -0.9970 0.0747 -0.0204
  529. vn -0.9966 0.0509 0.0642
  530. vn 0.9463 0.0498 0.3194
  531. vn 0.0075 0.1975 -0.9803
  532. vn -0.9173 0.0886 -0.3882
  533. vn 0.9924 0.0185 0.1216
  534. vn -0.9287 0.0825 -0.3617
  535. vn 0.0623 0.8938 -0.4440
  536. vn 0.5469 0.7481 -0.3758
  537. vn -0.3915 0.6532 0.6481
  538. vn 0.5073 0.4159 0.7548
  539. vn 0.4497 0.3287 0.8305
  540. vn -0.3918 0.5553 0.7336
  541. vn -0.1110 0.7967 0.5940
  542. vn 0.4851 0.7105 0.5098
  543. vn -0.2628 0.9576 0.1183
  544. vn 0.6733 0.7385 -0.0370
  545. vn 0.4503 0.7251 0.5211
  546. vn -0.1195 0.7958 0.5937
  547. vn -0.2496 0.9515 0.1797
  548. vn -0.0085 0.9511 -0.3087
  549. vn 0.5351 0.8009 -0.2689
  550. vn 0.6075 0.7575 0.2391
  551. vn 0.5013 0.8643 -0.0413
  552. vn -0.0034 0.9750 -0.2221
  553. vn 0.5114 0.6732 0.5340
  554. vn -0.4269 0.8672 0.2562
  555. vn 0.0537 0.9723 -0.2274
  556. vn 0.4918 0.8679 -0.0704
  557. vn -0.5522 0.2389 0.7987
  558. vn 0.8954 0.0340 0.4439
  559. vn -0.9958 0.0729 -0.0551
  560. vn 0.7614 0.1182 -0.6374
  561. vn 0.9537 0.0487 0.2968
  562. vn 0.2802 0.1378 0.9500
  563. vn -0.4915 0.2128 0.8445
  564. vn -0.0408 0.2422 0.9694
  565. vn -0.9970 0.0763 -0.0108
  566. vn -0.2353 0.1124 -0.9654
  567. vn -0.4592 0.1166 0.8806
  568. vn 0.9985 0.0033 -0.0553
  569. usemtl Wood
  570. s off
  571. f 1//1 105//1 207//1 114//1
  572. f 1//2 114//2 210//2 104//2
  573. f 1//3 104//3 204//3 109//3
  574. f 1//4 109//4 205//4 105//4
  575. f 2//5 61//5 180//5 59//5
  576. f 2//6 59//6 179//6 65//6
  577. f 2//7 65//7 181//7 63//7
  578. f 2//8 63//8 182//8 61//8
  579. f 3//9 123//9 209//9 112//9
  580. f 3//10 112//10 194//10 122//10
  581. f 3//11 122//11 212//11 120//11
  582. f 3//12 120//12 214//12 123//12
  583. f 4//13 76//13 189//13 81//13
  584. f 4//14 81//14 190//14 66//14
  585. f 4//15 66//15 183//15 70//15
  586. f 4//16 70//16 186//16 76//16
  587. f 5//17 75//17 188//17 80//17
  588. f 5//18 80//18 189//18 76//18
  589. f 5//19 76//19 186//19 71//19
  590. f 5//20 71//20 185//20 75//20
  591. f 6//21 74//21 187//21 79//21
  592. f 6//22 79//22 188//22 75//22
  593. f 6//23 75//23 185//23 72//23
  594. f 6//24 72//24 184//24 74//24
  595. f 7//25 66//25 190//25 78//25
  596. f 7//26 78//26 187//26 74//26
  597. f 7//27 74//27 184//27 73//27
  598. f 7//28 73//28 183//28 66//28
  599. f 8//29 77//29 179//29 59//29
  600. f 8//30 59//30 180//30 60//30
  601. f 8//31 60//31 187//31 78//31
  602. f 8//32 78//32 190//32 77//32
  603. f 9//33 60//33 180//33 61//33
  604. f 9//34 61//34 182//34 62//34
  605. f 9//35 62//35 188//35 79//35
  606. f 9//36 79//36 187//36 60//36
  607. f 10//37 62//37 182//37 63//37
  608. f 10//38 63//38 181//38 64//38
  609. f 10//39 64//39 189//39 80//39
  610. f 10//40 80//40 188//40 62//40
