123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597 |
- # Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'Cloud3.blend'
- # www.blender.org
- mtllib Cloud3.mtl
- o Icosphere_Icosphere.017
- v -1.381233 -0.131357 0.380279
- v -0.475851 -0.231004 0.928362
- v -1.255019 -0.139421 0.936321
- v -2.041916 0.078418 0.254597
- v -1.166980 -0.143812 0.124840
- v -0.081656 -0.071665 1.158384
- v -1.908197 0.142198 -0.191641
- v -1.922315 0.288322 0.848467
- v -0.179623 -0.074831 -0.340253
- v -0.969965 0.136015 1.479869
- v 0.618728 0.094363 0.336060
- v -2.348351 0.525782 -0.120358
- v -2.356978 0.527960 0.341133
- v -0.970066 0.135728 -0.692908
- v -1.581127 0.391111 -0.473251
- v -0.196434 0.429677 1.958600
- v 0.461587 0.176442 0.879704
- v -2.051331 0.617943 -0.398801
- v -2.080286 0.845322 0.642291
- v -1.215873 0.576367 1.479095
- v 0.038336 0.481433 -0.582437
- v 0.632579 0.123624 0.352526
- v 0.316826 0.232396 0.116627
- v 0.522644 0.161495 0.270394
- v 0.569409 0.131249 0.302790
- v 0.599715 0.128191 0.326759
- v 0.607434 0.130679 0.333451
- v 0.608317 0.131982 0.334400
- v 0.628195 0.342875 1.066132
- v 0.713384 0.484454 1.181941
- v 0.813045 0.559694 1.192531
- v 0.478840 0.201747 0.923299
- v 0.641507 0.120434 0.371526
- v -2.252755 1.097667 -0.420870
- v -2.369372 1.040205 0.100872
- v 0.189199 0.305813 -0.160962
- v -0.920933 0.783235 -0.654775
- v 0.609356 0.131651 0.332275
- v 0.280034 0.245480 0.045096
- v 0.558696 0.149161 0.288098
- v -1.638396 1.059250 -0.390497
- v -0.365247 0.982867 2.014324
- v 0.698604 0.924202 1.285054
- v 1.168382 0.279675 1.260244
- v 0.469429 0.183266 0.885440
- v 0.492235 0.165826 0.908799
- v -1.959592 1.436291 0.489585
- v -1.459386 1.077251 1.366256
- v 0.120713 0.448440 -0.418391
- v -0.220523 0.835017 -0.591822
- v 0.616120 0.129496 0.318440
- v 0.615511 0.129721 0.316329
- v 0.614627 0.130027 0.315563
- v 0.850593 0.055375 -0.222186
- v 0.830439 0.786706 1.182696
- v 1.126891 0.853481 1.222777
- v -1.770157 1.583835 -0.381692
- v -2.201878 1.507974 -0.145463
- v 0.443820 0.241322 -0.448478
- v 0.117889 0.488651 -0.465078
- v 0.009642 0.658910 -0.578327
- v -0.251233 1.092496 -0.584909
- v -1.090622 1.393105 -0.379903
- v -1.051391 1.488818 1.752816
- v 0.483355 1.092614 1.135076
- v 0.359205 1.078599 1.259831
- v -0.195173 1.130023 1.600221
- v 0.831310 0.798970 1.182217
- v 1.460291 0.035517 0.538448
- v 1.794645 0.467140 1.085359
- v -1.834627 1.591881 0.405457
- v -1.876446 1.616542 0.269575
- v -1.832710 1.705154 0.167106
- v 1.797812 0.081754 -0.208843
- v 0.114684 0.528700 -0.511234
- v 0.606589 0.718559 -1.174688
- v -0.284184 1.134830 -0.563881
- v -0.247688 1.168734 -0.591870
- v -0.295230 1.189918 -0.539446
- v -0.208063 1.132246 1.608103
- v -0.508476 1.208055 1.749633
- v -0.727879 1.414084 1.588272
- v -0.773450 1.464852 1.540743
- v 0.802512 0.967929 1.169652
- v 0.499117 1.098426 1.118804
- v 1.909388 1.048688 1.012173
- v 1.832677 0.045563 0.307131
- v -1.046704 1.447375 -0.311379
- v -1.437249 1.630283 -0.237123
- v -1.722541 1.688135 -0.034653
- v -1.356612 1.635069 1.043315
- v -1.414622 1.607904 1.004024
- v -1.547957 1.570833 0.869612
- v -1.769657 1.538944 0.594393
- v 1.688857 0.363603 -0.715178
- v -0.222371 1.206434 -0.539127
- v -0.836230 1.529589 1.476468
- v -0.889127 1.592980 1.405585
- v 0.493556 1.208040 1.112573
- v 2.270121 0.253582 0.827789
- v 1.279336 1.381165 0.985696
- v 2.383256 0.655981 1.018207
- v -0.999192 1.430912 -0.327602
- v -0.827001 1.346008 -0.416732
- v -0.749577 1.332474 -0.427189
- v -0.574791 1.331974 -0.414677
- v -0.300486 1.336516 -0.388639
- v -0.179007 1.249711 -0.483857
- v -1.688976 1.670909 -0.093296
- v -1.245097 1.624095 1.133450
- v 2.608278 0.424529 -0.122948
- v 2.582375 0.209681 0.421308
- v 0.792165 1.196245 -1.221126
- v 0.492661 1.225685 1.111570
- v 0.515516 1.291144 1.081862
- v 1.983531 1.525172 0.996139
- v 2.571052 1.089754 1.028928
- v -0.190840 1.315704 -0.370817
- v 2.003838 0.739194 -0.712912
- v 0.043560 1.371416 -0.365547
- v 0.050478 1.373614 -0.365573
- v 0.327784 1.481168 -0.326462
- v 2.773166 0.582781 0.764188
- v 1.054780 1.701876 0.606559
- v 0.720078 1.483984 0.858103
- v 0.000763 1.361244 -0.366509
- v 2.907745 0.606054 0.341757
- v 2.742749 0.895345 0.067869
- v 2.121004 1.165850 -0.602740
- v 0.451261 1.531463 -0.309755
- v 1.561775 1.584118 -0.966737
- v 0.973857 1.689828 0.596152
- v 0.941767 1.662275 0.631946
- v 0.870167 1.610059 0.695581
- v 2.552954 1.470942 0.773595
- v 1.981652 1.732543 0.379629
- v 2.878065 1.049134 0.557233
- v 0.489671 1.548239 -0.304890
- v 0.574849 1.592612 -0.280876
- v 0.704869 1.644486 -0.273473
- v 0.994488 1.745004 -0.284716
- v 1.012300 1.763305 -0.263050
- v 0.977481 1.692939 0.592110
- v 1.156752 1.764099 -0.131766
- v 1.195314 1.750088 0.044094
- v 1.199727 1.732809 0.254238
- v 1.047059 1.710095 0.505726
- v 2.497745 1.422535 0.202006
- v 1.152862 1.762044 -0.148734
- v 1.031390 1.705721 0.530748
- v 0.362330 2.528413 0.386466
- v -0.409950 2.613410 0.853975
- v 0.254671 2.535291 0.860764
- v 0.925885 2.349477 0.279261
- v 0.179575 2.539037 0.168581
- v -0.746194 2.477496 1.050180
- v 0.811824 2.295074 -0.101374
- v 0.823866 2.170432 0.785825
- v -1.202124 2.472744 -0.525531
- v 0.011523 2.300348 1.324403
- v -1.502944 2.334611 0.298253
- v 1.187269 1.967882 -0.040571
- v 1.194628 1.966024 0.353075
- v -0.050726 2.300569 -0.529908
- v 0.532836 2.082755 -0.341584
- v -0.530743 1.458978 1.732755
- v -1.482103 1.678877 0.934615
- v 0.933915 1.889269 -0.278080
- v 0.221280 1.759645 1.323743
- v -1.388040 1.998258 -0.732111
- v -1.937057 1.824684 0.333943
- v -0.030301 1.748277 -0.496422
- v -0.795093 1.413492 -0.463491
- v 0.614392 0.127345 0.317277
- vn -0.116600 -0.993100 0.012100
- vn -0.312000 -0.948400 0.057100
- vn -0.092100 -0.995300 -0.028800
- vn -0.081300 -0.748700 0.657900
- vn -0.258800 -0.942300 -0.212200
- vn -0.534700 -0.757100 0.375300
- vn 0.013200 -0.992800 -0.119100
- vn -0.281600 -0.940500 -0.190400
- vn -0.037400 -0.883300 0.467200
- vn 0.328000 -0.940500 0.089400
- vn -0.654400 -0.696000 -0.295600
- vn -0.732800 -0.581600 0.353100
- vn -0.491000 -0.645800 0.584700
- vn -0.096100 -0.934600 -0.342600
- vn 0.254800 -0.965200 -0.059300
- vn -0.004200 -0.746800 -0.665000
- vn -0.006300 -0.847800 0.530300
- vn 0.511400 -0.815500 0.271000
- vn -0.523000 -0.467600 -0.712600
- vn -0.820000 -0.572300 -0.012600
- vn -0.751900 0.030500 0.658600
- vn -0.559200 -0.310900 0.768500
- vn 0.253200 -0.467900 -0.846800
- vn -0.470200 -0.794300 -0.384700
- vn 0.622900 0.138400 -0.769900
- vn -0.351300 -0.460600 -0.815100
- vn -0.441300 -0.244900 0.863300
- vn 0.481400 -0.710000 0.513900
- vn -0.605700 -0.288400 -0.741600
- vn -0.999300 -0.032900 -0.018500
- vn -0.823800 0.224200 0.520600
- vn -0.681100 0.076400 0.728200
- vn 0.734600 -0.491500 -0.467700
- vn 0.091200 0.051600 -0.994500
- vn -0.307700 0.079200 -0.948200
- vn -0.319800 -0.947400 -0.008800
- vn 0.881000 -0.168200 -0.442200
- vn -0.101600 0.113700 -0.988300
- vn -0.441000 -0.222200 0.869600
- vn 0.605400 -0.011900 0.795800
- vn -0.347500 -0.459500 0.817400
- vn -0.145700 0.054000 0.987900
- vn 0.047700 -0.025900 -0.998500
- vn -0.975800 0.051500 -0.212400
- vn -0.792800 0.299100 0.531000
- vn -0.712800 -0.194800 0.673700
- vn 0.086700 0.037100 -0.995500
- vn -0.313500 0.090200 -0.945300
- vn -0.512400 -0.056100 0.856900
- vn 0.566500 0.090400 0.819100
- vn -0.657800 0.132800 0.741400
- vn -0.782100 -0.460900 0.419400
- vn 0.051200 0.029600 -0.998200
- vn -0.952000 0.242900 -0.186000
- vn -0.802100 0.476700 0.359800
- vn -0.769200 0.302500 0.562800
- vn -0.360900 -0.925800 -0.112000
- vn -0.534800 -0.791300 -0.296200
- vn -0.199300 0.356000 -0.913000
- vn -0.508200 -0.265700 0.819200
- vn 0.345300 0.830500 0.437000
- vn -0.005800 -0.948000 0.318300
- vn 0.245600 0.080800 0.966000
- vn -0.109800 -0.992000 0.062100
- vn 0.007900 0.018800 -0.999800
- vn -0.476900 0.529900 -0.701300
- vn -0.644300 0.692700 0.324000
- vn -0.789200 0.259600 0.556600
- vn 0.030100 -0.745000 -0.666400
- vn -0.485400 -0.676800 -0.553500
- vn 0.738200 -0.483300 -0.470600
- vn 0.636100 0.120500 -0.762100
- vn -0.084400 0.389800 -0.917000
- vn -0.579800 -0.047300 -0.813400
- vn 0.412100 0.791900 0.450700
- vn 0.256300 0.804600 0.535600
- vn -0.144600 0.048800 0.988300
- vn 0.699200 0.170800 0.694300
- vn 0.366800 -0.826100 0.427800
- vn 0.241900 0.074000 0.967500
- vn 0.007200 -0.999500 -0.031800
- vn 0.198900 0.702200 -0.683600
- vn -0.293000 0.926000 -0.238100
- vn -0.596700 0.695600 0.400100
- vn -0.017600 -0.875200 -0.483400
- vn 0.028800 -0.997000 -0.071900
- vn 0.397300 0.811200 0.429000
- vn -0.012700 -0.781100 0.624200
- vn 0.155200 0.367200 0.917100
- vn 0.078000 0.109300 0.990900
- vn 0.172900 -0.956100 0.236700
- vn 0.047900 0.767800 -0.638800
- vn -0.009200 0.958000 -0.286700
- vn -0.100900 0.964900 0.242300
- vn 0.380200 -0.770900 -0.511000
- vn -0.037200 -0.831300 -0.554600
- vn 0.225200 -0.970700 -0.083300
- vn -0.516400 0.118200 -0.848200
- vn -0.694600 0.170700 -0.698900
- vn -0.188100 0.839500 -0.509800
- vn 0.247600 -0.470400 0.847000
- vn 0.069300 0.392100 0.917300
- vn -0.022400 0.037100 0.999100
- vn -0.024400 -0.014100 0.999600
- vn 0.173300 -0.956100 0.236400
- vn 0.237800 0.849500 -0.471000
- vn 0.397600 -0.859800 -0.320500
- vn 0.510200 -0.423400 -0.748600
- vn 0.307000 -0.251900 -0.917700
- vn 0.309600 -0.210400 -0.927300
- vn -0.276400 0.864900 -0.418900
- vn 0.413000 -0.481800 0.772800
- vn -0.008000 0.761100 0.648600
- vn -0.027600 0.037900 0.998900
- vn -0.154800 0.707200 0.689900
- vn 0.498800 -0.236600 0.833800
- vn 0.522600 -0.706200 0.477700
- vn 0.732000 -0.644900 -0.219800
- vn 0.716500 0.076400 -0.693400
- vn 0.421200 0.116600 -0.899400
- vn -0.291700 0.857200 -0.424400
- vn -0.189500 0.852800 0.486500
- vn 0.351600 0.532400 0.770000
- vn 0.046600 0.946800 0.318300
- vn 0.839000 0.051600 0.541600
- vn 0.775600 -0.593700 0.214400
- vn 0.844700 -0.024500 -0.534700
- vn 0.728400 -0.023200 -0.684700
- vn 0.406700 -0.226500 -0.885100
- vn -0.307900 0.836400 -0.453400
- vn -0.189600 0.852900 0.486500
- vn 0.794800 0.363300 0.486000
- vn 0.209900 0.926900 0.311100
- vn -0.012800 0.996500 0.082200
- vn 0.950900 -0.081400 0.298500
- vn 0.920600 0.218900 -0.323400
- vn 0.734500 0.466700 -0.492700
- vn 0.703600 0.512000 -0.492700
- vn 0.129600 0.980400 -0.148500
- vn -0.131100 0.987200 0.090500
- vn 0.752900 0.645700 -0.127400
- vn 0.480500 0.868700 -0.120000
- vn 0.803400 0.467300 -0.369000
- vn 0.440600 0.867000 -0.233000
- vn 0.116600 0.993100 0.012100
- vn 0.312000 0.948400 0.057100
- vn 0.092100 0.995300 -0.028800
- vn 0.081300 0.748700 0.657900
- vn 0.258800 0.942300 -0.212200
- vn 0.534700 0.757100 0.375300
- vn 0.004500 0.994600 -0.104000
- vn 0.281600 0.940500 -0.190400
- vn 0.037400 0.883300 0.467200
- vn -0.306100 0.943200 0.128800
- vn 0.654400 0.696000 -0.295600
- vn 0.732800 0.581600 0.353100
- vn 0.491000 0.645800 0.584700
- vn 0.136600 0.922800 -0.360100
- vn -0.275400 0.959400 0.060300
- vn 0.004200 0.746800 -0.665000
- vn -0.180100 0.521000 0.834300
- vn -0.650000 0.518500 0.555600
- vn 0.523000 0.467600 -0.712600
- vn 0.820000 0.572300 -0.012600
- vn 0.753500 -0.024100 0.657000
- vn 0.563300 0.217500 0.797100
- vn 0.053500 0.380900 -0.923100
- vn 0.432700 0.799900 -0.415800
- vn -0.756200 0.631800 -0.170200
- vn 0.351300 0.460600 -0.815100
- vn 0.420700 0.162100 0.892600
- vn -0.538200 0.387700 0.748400
- vn -0.596700 0.549000 0.585200
- vn 0.605700 0.288400 -0.741600
- vn 0.999400 0.029700 -0.018500
- vn 0.846500 -0.191900 0.496600
- vn 0.687100 -0.059800 0.724100
- vn -0.814200 0.468400 -0.343100
- vn 0.161200 -0.053800 -0.985500
- vn 0.290800 -0.047200 -0.955600
- vn 0.101600 -0.113700 -0.988300
- vn 0.444500 0.099300 0.890300
- vn -0.607800 0.178800 0.773700
- vn -0.780400 0.104700 0.616500
- vn -0.047700 0.025900 -0.998500
- vn 0.974800 -0.048600 -0.217600
- vn 0.702500 0.075900 0.707600
- vn -0.876200 -0.110100 -0.469200
- vn 0.102800 -0.327200 -0.939300
- vn 0.313500 -0.090200 -0.945300
- vn 0.524800 0.026400 0.850800
- vn -0.591400 0.001800 0.806400
- vn -0.711400 0.010800 0.702700
- vn -0.915900 -0.335100 0.221100
- vn -0.435700 -0.701100 -0.564500
- vn 0.094900 -0.309900 -0.946000
- vn 0.237800 -0.274200 -0.931800
- vn -0.547900 -0.285700 -0.786300
- vn 0.065000 -0.377400 -0.923800
- vn -0.200400 -0.492200 -0.847100
- vn 0.816600 -0.499700 -0.288900
- vn 0.596700 -0.695600 0.400100
- vn 0.457800 -0.506800 -0.730500
- vn 0.100900 -0.964900 0.242300
- vn 0.215500 -0.539000 -0.814300
- vn -0.076800 -0.996600 -0.030000
- usemtl None
- s off
- f 1//1 2//1 3//1
- f 1//2 3//2 4//2
- f 2//3 1//3 5//3
- f 3//4 2//4 6//4
- f 1//5 4//5 7//5
- f 4//6 3//6 8//6
- f 9//7 2//7 5//7
- f 1//8 7//8 5//8
- f 3//9 6//9 10//9
- f 2//10 11//10 6//10
- f 7//11 4//11 12//11
- f 4//12 8//12 13//12
- f 3//13 10//13 8//13
- f 9//14 5//14 14//14
- f 11//15 2//15 9//15
- f 5//16 7//16 15//16
- f 10//17 6//17 16//17
- f 6//18 11//18 33//18 17//18 45//18 32//18 29//18
- f 7//19 12//19 18//19
- f 4//20 13//20 12//20
- f 13//21 8//21 19//21
- f 8//22 10//22 20//22
- f 9//23 14//23 21//23
- f 5//24 15//24 14//24
- f 22//25 11//25 9//25 23//25 24//25 25//25 26//25 27//25 28//25
- f 7//26 18//26 15//26
- f 10//27 16//27 20//27
- f 16//28 6//28 29//28 30//28 31//28
- f 18//29 12//29 34//29
- f 12//30 13//30 35//30
- f 13//31 19//31 35//31
- f 19//32 8//32 20//32
- f 49//33 36//33 39//33 23//33 9//33 21//33 60//33
- f 14//34 37//34 21//34
- f 14//35 15//35 37//35
- f 22//36 28//36 38//36
- f 33//37 11//37 22//37
- f 24//36 23//36 39//36 40//36
- f 15//38 18//38 41//38
- f 20//39 16//39 42//39
- f 16//40 31//40 55//40 68//40 43//40
- f 30//41 29//41 32//41 46//41 44//41
- f 44//42 56//42 55//42 31//42 30//42
- f 17//36 33//36 22//36 38//36 51//36 52//36 53//36 40//36 39//36 54//36 46//36
- f 18//43 34//43 41//43
- f 34//44 12//44 35//44
- f 35//45 19//45 47//45
- f 19//46 20//46 48//46
- f 62//47 50//47 61//47 21//47 37//47
- f 37//48 15//48 41//48
- f 20//49 42//49 48//49
- f 16//50 43//50 42//50
- f 17//51 46//51 45//51
- f 45//52 46//52 32//52
- f 41//53 34//53 57//53
- f 34//54 35//54 58//54
- f 35//55 47//55 58//55
- f 19//56 48//56 47//56
- f 36//57 59//57 54//57 39//57
- f 49//58 59//58 36//58
- f 37//59 41//59 63//59
- f 48//60 42//60 64//60
- f 42//61 43//61 65//61 66//61 67//61
- f 46//62 69//62 44//62
- f 44//63 70//63 56//63
- f 46//64 54//64 69//64
- f 41//65 57//65 63//65
- f 34//66 58//66 57//66
- f 58//67 47//67 71//67 72//67 73//67
- f 47//68 48//68 64//68
- f 74//69 54//69 59//69
- f 49//70 60//70 75//70 61//70 50//70 76//70 59//70
- f 60//71 21//71 75//71
- f 75//72 21//72 61//72
- f 62//73 37//73 63//73 96//73 79//73 77//73
- f 50//74 62//74 77//74 78//74 76//74
- f 64//75 42//75 67//75 80//75 81//75 82//75 83//75
- f 65//76 43//76 84//76 85//76
- f 55//77 56//77 114//77 99//77 84//77 68//77
- f 84//78 43//78 68//78
- f 69//79 70//79 44//79
- f 56//80 70//80 86//80
- f 54//81 87//81 69//81
- f 88//82 63//82 57//82 89//82
- f 90//83 57//83 58//83 73//83
- f 71//84 47//84 64//84 91//84 92//84 93//84 94//84
- f 74//85 59//85 95//85
- f 87//86 54//86 74//86
- f 64//87 83//87 97//87 98//87
- f 85//77 84//77 99//77
- f 69//88 100//88 70//88
- f 56//89 86//89 101//89
- f 70//90 102//90 86//90
- f 87//91 100//91 69//91
- f 96//92 63//92 88//92 103//92 104//92 105//92 106//92 107//92 108//92
- f 89//93 57//93 90//93 109//93
- f 91//94 64//94 98//94 110//94
- f 74//95 95//95 111//95
- f 95//96 59//96 76//96
- f 87//97 74//97 112//97
- f 76//98 78//98 113//98
- f 79//99 78//99 77//99
- f 79//100 96//100 108//100 126//100 120//100 78//100
- f 100//101 102//101 70//101
- f 114//102 56//102 101//102 115//102
- f 86//103 116//103 101//103
- f 102//104 117//104 86//104
- f 87//105 112//105 100//105
- f 118//106 108//106 107//106
- f 112//107 74//107 111//107
- f 111//108 95//108 119//108
- f 95//109 76//109 119//109
- f 119//110 76//110 113//110
- f 113//111 78//111 120//111 121//111 122//111
- f 100//112 123//112 102//112
- f 115//113 101//113 124//113 125//113
- f 86//114 117//114 116//114
- f 101//115 116//115 124//115
- f 102//116 123//116 117//116
- f 100//117 112//117 123//117
- f 126//100 108//100 118//100
- f 112//118 111//118 127//118
- f 128//119 111//119 119//119
- f 119//120 113//120 129//120
- f 130//121 131//121 113//121 122//121
- f 125//122 124//122 132//122 133//122 134//122
- f 117//123 135//123 116//123
- f 124//124 116//124 136//124
- f 117//125 123//125 137//125
- f 112//126 127//126 123//126
- f 127//127 111//127 128//127
- f 128//128 119//128 129//128
- f 129//129 113//129 131//129
- f 131//130 130//130 138//130 139//130 140//130 141//130 142//130
- f 132//131 124//131 143//131
- f 117//132 137//132 135//132
- f 116//133 135//133 136//133
- f 124//134 136//134 144//134 145//134 146//134 147//134
- f 123//135 127//135 137//135
- f 127//136 128//136 137//136
- f 128//137 129//137 148//137
- f 148//138 129//138 131//138
- f 136//139 131//139 142//139 149//139 144//139
- f 143//140 124//140 147//140 150//140
- f 137//141 148//141 135//141
- f 135//142 148//142 136//142
- f 137//143 128//143 148//143
- f 136//144 148//144 131//144
- f 151//145 152//145 153//145
- f 151//146 153//146 154//146
- f 152//147 151//147 155//147
- f 153//148 152//148 156//148
- f 151//149 154//149 157//149
- f 154//150 153//150 158//150
- f 159//151 152//151 155//151
- f 151//152 157//152 155//152
- f 153//153 156//153 160//153
- f 152//154 161//154 156//154
- f 157//155 154//155 162//155
- f 154//156 158//156 163//156
- f 153//157 160//157 158//157
- f 159//158 155//158 164//158
- f 161//159 152//159 159//159
- f 155//160 157//160 165//160
- f 160//161 156//161 166//161
- f 156//162 161//162 167//162
- f 157//163 162//163 168//163
- f 154//164 163//164 162//164
- f 163//165 158//165 133//165 132//165 143//165 150//165
- f 158//166 160//166 169//166
- f 159//167 164//167 170//167
- f 155//168 165//168 164//168
- f 161//169 159//169 171//169
- f 157//170 168//170 165//170
- f 160//171 166//171 169//171
- f 166//172 156//172 167//172 110//172 98//172 97//172
- f 161//173 171//173 167//173
- f 168//174 162//174 149//174 142//174 141//174
- f 145//175 162//175 163//175 146//175
- f 163//176 150//176 147//176 146//176
- f 133//177 158//177 169//177 134//177
- f 171//178 159//178 170//178
- f 164//179 172//179 170//179
- f 164//180 165//180 172//180
- f 139//181 165//181 168//181 140//181
- f 80//182 169//182 166//182 81//182
- f 166//183 97//183 83//183 82//183
- f 110//183 167//183 92//183 91//183
- f 93//184 167//184 171//184 94//184
- f 140//185 168//185 141//185
- f 149//186 162//186 145//186 144//186
- f 134//187 169//187 66//187 65//187 85//187 99//187 114//187 115//187 125//187
- f 171//188 170//188 109//188 90//188 73//188 72//188
- f 170//189 172//189 173//189
- f 138//190 172//190 165//190 139//190
- f 169//191 80//191 67//191 66//191
- f 81//192 166//192 82//192
- f 92//193 167//193 93//193
- f 171//194 72//194 71//194 94//194
- f 170//195 173//195 103//195 88//195 89//195 109//195
- f 172//196 121//196 120//196 126//196 118//196 107//196 106//196 173//196
- f 172//197 138//197 130//197 122//197 121//197
- f 103//198 173//198 104//198
- f 105//199 173//199 106//199
- f 104//200 173//200 105//200
- f 51//201 174//201 52//201
- f 174//202 51//202 38//202 28//202 27//202
- f 52//203 174//203 53//203
- f 26//204 174//204 27//204
- f 53//205 174//205 25//205 24//205 40//205
- f 25//206 174//206 26//206
|