Browse Source

AssimpJSONLoader: Add interior test scene.

acgessler 11 years ago
parent
commit
5407d9ef2b

BIN
examples/models/assimp/interior/image1.jpg


BIN
examples/models/assimp/interior/image2.jpg


BIN
examples/models/assimp/interior/interior.3ds


+ 2687 - 0
examples/models/assimp/interior/interior.3ds.json

@@ -0,0 +1,2687 @@
+{
+	 "rootnode": {
+		 "name": "<3DSRoot>"
+		,"transformation": [
+			 1
+			,0
+			,0
+			,0
+			,0
+			,1
+			,0
+			,0
+			,0
+			,0
+			,1
+			,0
+			,0
+			,0
+			,0
+			,1
+		]
+		,"children": [
+			{
+				 "name": "Box01"
+				,"transformation": [
+					 -1.20922e-008
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,-0.243822
+					,0
+					,-1.20922e-008
+					,0.101437
+					,0.00185142
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,0
+					,0.0490567
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 0
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box02"
+				,"transformation": [
+					 -1.20922e-008
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,-0.0708746
+					,0
+					,-1.20922e-008
+					,0.101437
+					,0.00185238
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,0
+					,-9.95899
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 1
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box04"
+				,"transformation": [
+					 0.101437
+					,1.80188e-016
+					,4.43394e-009
+					,9.64867
+					,-4.43394e-009
+					,6.0461e-009
+					,0.101437
+					,0.0018519
+					,-1.80188e-016
+					,-0.101437
+					,6.0461e-009
+					,0.0215668
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 3
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box05"
+				,"transformation": [
+					 0.0522438
+					,0.0869483
+					,6.0461e-009
+					,4.86169
+					,-6.0461e-009
+					,0
+					,0.101437
+					,0.00185238
+					,0.0869483
+					,-0.0522438
+					,6.0461e-009
+					,-7.55933
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 2
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box06"
+				,"transformation": [
+					 0.0468383
+					,0.0899755
+					,0
+					,6.39023
+					,-9.06915e-009
+					,6.0461e-009
+					,0.101437
+					,0.00185238
+					,0.0899755
+					,-0.0468383
+					,1.20922e-008
+					,-5.19486
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 2
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box07"
+				,"transformation": [
+					 0.0723498
+					,0.071098
+					,0
+					,5.66533
+					,-6.0461e-009
+					,0
+					,0.101437
+					,2.0261
+					,0.071098
+					,-0.0723498
+					,0
+					,-6.25246
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 2
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box08"
+				,"transformation": [
+					 1.20922e-008
+					,-0.101437
+					,0
+					,-0.427656
+					,0
+					,0
+					,0.101437
+					,0.00185095
+					,-0.101437
+					,-1.81383e-008
+					,0
+					,10.0504
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 1
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box09"
+				,"transformation": [
+					 -0.101437
+					,-1.29215e-008
+					,-3.80372e-010
+					,-10.1472
+					,-3.80372e-010
+					,-1.20922e-008
+					,0.101437
+					,0.00185238
+					,-1.29215e-008
+					,0.101437
+					,6.0461e-009
+					,0.0585555
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 4
+				]
+			}
+			,{
+				 "name": "Box10"
+				,"transformation": [
+					 -1.20922e-008
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,-0.243822
+					,0
+					,-1.20922e-008
+					,0.101437
+					,10.2303
+					,0.101437
+					,9.06915e-009
+					,0
+					,0.0490569
+					,0
+					,0
+					,0
+					,1
+				]
+				,"meshes": [
+					 0
+				]
+			}
+		]
+	}
+	,"flags": 8
+	,"meshes": [
+		{
+			 "name": "0"
+			,"materialindex": 0
+			,"primitivetypes": 4
+			,"vertices": [
+				 -100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,-100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,0
+				,-100.483
+				,99.5169
+				,-1.86265e-009
+				,-100.483
+				,-99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.483
+				,99.5169
+				,-1.93237
+			]
+			,"normals": [
+				 -3.77254e-013
+				,-1.38133e-013
+				,0.101437
+				,-3.77254e-013
+				,-1.38355e-013
+				,0.101437
+				,-3.77254e-013
+				,-1.38355e-013
+				,0.101437
+				,-3.77254e-013
+				,-1.38355e-013
+				,0.101437
+				,-1.70011e-011
+				,1.41759e-011
+				,-0.101437
+				,2.00728e-011
+				,-2.32577e-011
+				,-0.101437
+				,2.00728e-011
+				,-2.32577e-011
+				,-0.101437
+				,5.71465e-011
+				,-6.06915e-011
+				,-0.101437
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,0.101437
+				,-1.76847e-009
+				,6.0461e-009
+				,0.101437
+				,-1.76847e-009
+				,6.0461e-009
+				,0.101437
+				,-1.76847e-009
+				,6.0461e-009
+				,0.101437
+				,-1.76847e-009
+				,6.0461e-009
+				,3.23392e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,3.23392e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,3.23392e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,3.23392e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,4.87481e-007
+				,-0.101437
+				,-6.27291e-010
+				,2.40717e-007
+				,-0.101437
+				,-6.27291e-010
+				,2.40717e-007
+				,-0.101437
+				,1.76847e-009
+				,-6.0461e-009
+			]
+			,"tangents": [
+				 1
+				,1.99309e-007
+				,3.82652e-014
+				,1
+				,1.99309e-007
+				,3.82652e-014
+				,1
+				,1.99309e-007
+				,3.82652e-014
+				,1
+				,2.37272e-007
+				,3.82652e-014
+				,-1
+				,-2.37272e-007
+				,5.88802e-010
+				,-1
+				,-2.37272e-007
+				,5.85041e-010
+				,-1
+				,-2.37272e-007
+				,5.85041e-010
+				,-1
+				,-1.99309e-007
+				,-5.79661e-012
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,4.56942e-018
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,4.56942e-018
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,4.56942e-018
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,-5.93181e-010
+				,7.60549e-008
+				,1
+				,-9.35847e-012
+				,7.60549e-008
+				,1
+				,-9.35847e-012
+				,7.60549e-008
+				,1
+				,-9.35847e-012
+				,7.60549e-008
+				,1
+				,-3.63256e-017
+				,-1
+				,3.7901e-008
+				,-1.86516e-018
+				,-1
+				,3.7901e-008
+				,-1.86516e-018
+				,-1
+				,3.7901e-008
+				,-1.86516e-018
+				,-1
+				,3.7901e-008
+				,-1.86516e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,9.35696e-012
+				,6.36304e-011
+				,-1
+				,9.35828e-012
+				,6.36304e-011
+				,-1
+				,9.35828e-012
+				,-3.81171e-008
+				,-1
+				,5.9894e-010
+			]
+			,"bitangents": [
+				 2.39576e-007
+				,-1
+				,9.24813e-012
+				,2.39576e-007
+				,-1
+				,9.24811e-012
+				,2.39576e-007
+				,-1
+				,9.24811e-012
+				,1.62912e-007
+				,-1
+				,9.24811e-012
+				,1.62912e-007
+				,-1
+				,-1.4381e-012
+				,1.62912e-007
+				,-1
+				,2.35905e-012
+				,1.62912e-007
+				,-1
+				,2.35905e-012
+				,2.01244e-007
+				,-1
+				,5.98934e-010
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-3.94822e-006
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,6.13297e-010
+				,-1.06923e-017
+				,-1
+				,6.13297e-010
+				,-1.06923e-017
+				,-1
+				,6.13297e-010
+				,-1.06923e-017
+				,-1
+				,6.13297e-010
+				,-1.06923e-017
+				,-1
+				,9.77631e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,9.77631e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,9.77631e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,9.77631e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-3.95704e-006
+				,-2.62965e-016
+				,-1
+				,-3.93201e-006
+				,1.00227e-016
+				,-1
+				,-3.93201e-006
+				,1.00227e-016
+				,-1
+				,6.13297e-010
+				,-1.06923e-017
+				,-1
+			]
+			,"numuvcomponents": [
+				 2
+			]
+			,"texturecoords": [
+				[
+					 -0.00966144
+					,3.99034
+					,-0.00966239
+					,0.00966239
+					,4.00966
+					,3.99034
+					,4.00966
+					,0.00966144
+					,-0.00966144
+					,0.00966144
+					,4.00966
+					,0.00966239
+					,-0.00966239
+					,3.99034
+					,4.00966
+					,3.99034
+					,4.00966
+					,2.01932
+					,-0.00966239
+					,2.01932
+					,4.00966
+					,1.98068
+					,-0.00966239
+					,1.98068
+					,3.99034
+					,2.01932
+					,0.00966144
+					,2.01932
+					,3.99034
+					,1.98068
+					,0.00966144
+					,1.98068
+					,4.00966
+					,2.01932
+					,-0.00966239
+					,2.01932
+					,4.00966
+					,1.98068
+					,-0.00966239
+					,1.98068
+					,3.99034
+					,2.01932
+					,0.00966144
+					,2.01932
+					,3.99034
+					,1.98068
+					,0.00966144
+					,1.98068
+				]
+			]
+			,"faces": [
+				[
+					 0
+					,1
+					,2
+				]
+				,[
+					 3
+					,2
+					,1
+				]
+				,[
+					 4
+					,5
+					,6
+				]
+				,[
+					 7
+					,6
+					,5
+				]
+				,[
+					 8
+					,9
+					,10
+				]
+				,[
+					 11
+					,10
+					,9
+				]
+				,[
+					 12
+					,13
+					,14
+				]
+				,[
+					 15
+					,14
+					,13
+				]
+				,[
+					 16
+					,17
+					,18
+				]
+				,[
+					 19
+					,18
+					,17
+				]
+				,[
+					 20
+					,21
+					,22
+				]
+				,[
+					 23
+					,22
+					,21
+				]
+			]
+		}
+		,{
+			 "name": "1"
+			,"materialindex": 1
+			,"primitivetypes": 4
+			,"vertices": [
+				 -1.93237
+				,-97.4285
+				,8.19564e-008
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,-7.63685e-008
+				,1.93237
+				,93.9098
+				,-1.30385e-007
+				,1.93236
+				,-97.4285
+				,2.79397e-008
+				,-1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,93.9098
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-97.4285
+				,8.19564e-008
+				,1.93236
+				,-97.4285
+				,2.79397e-008
+				,1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,-97.4285
+				,2.79397e-008
+				,1.93237
+				,93.9098
+				,-1.30385e-007
+				,1.93236
+				,93.9098
+				,99.5169
+				,1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,1.93237
+				,93.9098
+				,-1.30385e-007
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,-7.63685e-008
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,93.9098
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,-7.63685e-008
+				,-1.93237
+				,-97.4285
+				,8.19564e-008
+				,-1.93237
+				,-97.4285
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,93.9098
+				,99.5169
+			]
+			,"normals": [
+				 -1.43508e-009
+				,-8.37691e-011
+				,-0.101437
+				,-1.43508e-009
+				,-8.37691e-011
+				,-0.101437
+				,-1.43508e-009
+				,-8.37691e-011
+				,-0.101437
+				,-1.43508e-009
+				,-8.37691e-011
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,3.47271e-009
+				,0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,3.47271e-009
+				,0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,3.47271e-009
+				,0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,3.47271e-009
+				,0.101437
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,1.51153e-009
+				,-0.101437
+				,-3.02305e-009
+				,0.101437
+				,5.30934e-010
+				,1.25458e-009
+				,0.101437
+				,-1.96118e-009
+				,6.0461e-009
+				,0.101437
+				,5.30934e-010
+				,1.25458e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-3.53694e-009
+				,-1.51153e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-1.51153e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-1.51153e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-1.51153e-009
+				,0.101437
+				,3.02305e-009
+				,-0.101437
+				,1.96118e-009
+				,3.53694e-009
+				,-0.101437
+				,1.96118e-009
+				,3.53694e-009
+				,-0.101437
+				,1.96118e-009
+				,3.53694e-009
+				,-0.101437
+				,1.96118e-009
+				,3.53694e-009
+			]
+			,"tangents": [
+				 -1
+				,1.4501e-021
+				,1.39786e-008
+				,-1
+				,1.4501e-021
+				,1.39786e-008
+				,-1
+				,1.4501e-021
+				,1.39786e-008
+				,-1
+				,1.4501e-021
+				,1.39786e-008
+				,1
+				,1.04982e-017
+				,3.06648e-010
+				,1
+				,1.04982e-017
+				,3.06648e-010
+				,1
+				,1.04982e-017
+				,3.06648e-010
+				,1
+				,1.04982e-017
+				,3.06648e-010
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,-1.39768e-008
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,-1.39768e-008
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,-1.39768e-008
+				,1
+				,1.53324e-010
+				,4.56942e-018
+				,3.94097e-008
+				,1
+				,-8.2746e-010
+				,3.96625e-008
+				,1
+				,-8.2746e-010
+				,3.94097e-008
+				,1
+				,-8.2746e-010
+				,-3.97702e-008
+				,1
+				,-3.98739e-008
+				,-1
+				,-1.53324e-010
+				,1.39768e-008
+				,-1
+				,-1.53324e-010
+				,1.39768e-008
+				,-1
+				,-1.53324e-010
+				,1.39768e-008
+				,-1
+				,-1.53324e-010
+				,-4.56942e-018
+				,-3.96625e-008
+				,-1
+				,8.2746e-010
+				,-3.96625e-008
+				,-1
+				,8.2746e-010
+				,-3.96625e-008
+				,-1
+				,8.2746e-010
+				,-1.98936e-010
+				,-1
+				,3.98739e-008
+			]
+			,"bitangents": [
+				 2.09338e-007
+				,-1
+				,8.2744e-010
+				,2.09338e-007
+				,-1
+				,8.2744e-010
+				,2.09338e-007
+				,-1
+				,8.2744e-010
+				,2.09338e-007
+				,-1
+				,8.2744e-010
+				,2.90176e-007
+				,-1
+				,3.98158e-008
+				,2.90176e-007
+				,-1
+				,3.98158e-008
+				,2.90176e-007
+				,-1
+				,3.98158e-008
+				,2.49874e-007
+				,-1
+				,3.98158e-008
+				,-7.74879e-008
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-7.74879e-008
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-7.74879e-008
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-7.74879e-008
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,7.60027e-008
+				,-3.46275e-018
+				,-1
+				,7.64888e-008
+				,3.39378e-018
+				,-1
+				,7.60027e-008
+				,-3.46275e-018
+				,-1
+				,-7.62343e-008
+				,1.28166e-017
+				,-1
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-4.56942e-018
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,7.74879e-008
+				,3.06648e-010
+				,-1
+				,-7.62343e-008
+				,-8.31471e-018
+				,-1
+				,-7.62343e-008
+				,-8.31471e-018
+				,-1
+				,-7.62343e-008
+				,-8.31471e-018
+				,-1
+				,-3.58775e-010
+				,6.93657e-018
+				,-1
+			]
+			,"numuvcomponents": [
+				 2
+			]
+			,"texturecoords": [
+				[
+					 0.519324
+					,-0.509662
+					,0.519323
+					,1.50966
+					,0.480676
+					,1.50966
+					,0.480677
+					,-0.509662
+					,0.480676
+					,-0.509662
+					,0.519323
+					,-0.509662
+					,0.519324
+					,1.50966
+					,0.480677
+					,1.50966
+					,0.480676
+					,0.00241548
+					,0.519323
+					,0.00241548
+					,0.519323
+					,0.997585
+					,0.480676
+					,0.997585
+					,-0.509662
+					,0.00241548
+					,1.50966
+					,0.00241548
+					,1.50966
+					,0.997585
+					,-0.509662
+					,0.997585
+					,0.480676
+					,0.00241548
+					,0.519323
+					,0.00241548
+					,0.519323
+					,0.997585
+					,0.480676
+					,0.997585
+					,-0.509662
+					,0.00241548
+					,1.50966
+					,0.00241548
+					,1.50966
+					,0.997585
+					,-0.509662
+					,0.997585
+				]
+			]
+			,"faces": [
+				[
+					 0
+					,1
+					,2
+				]
+				,[
+					 2
+					,3
+					,0
+				]
+				,[
+					 4
+					,5
+					,6
+				]
+				,[
+					 6
+					,7
+					,4
+				]
+				,[
+					 8
+					,9
+					,10
+				]
+				,[
+					 10
+					,11
+					,8
+				]
+				,[
+					 12
+					,13
+					,14
+				]
+				,[
+					 14
+					,15
+					,12
+				]
+				,[
+					 16
+					,17
+					,18
+				]
+				,[
+					 18
+					,19
+					,16
+				]
+				,[
+					 20
+					,21
+					,22
+				]
+				,[
+					 22
+					,23
+					,20
+				]
+			]
+		}
+		,{
+			 "name": "3"
+			,"materialindex": 2
+			,"primitivetypes": 4
+			,"vertices": [
+				 -9.99999
+				,-9.99999
+				,3.72529e-009
+				,-9.99999
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,10
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,10
+				,-9.99999
+				,1.86265e-009
+				,-10
+				,-10
+				,20
+				,10
+				,-10
+				,20
+				,10
+				,10
+				,20
+				,-9.99999
+				,10
+				,20
+				,-9.99999
+				,-9.99999
+				,3.72529e-009
+				,10
+				,-9.99999
+				,1.86265e-009
+				,10
+				,-10
+				,20
+				,-10
+				,-10
+				,20
+				,10
+				,-9.99999
+				,1.86265e-009
+				,10
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,10
+				,10
+				,20
+				,10
+				,-10
+				,20
+				,10
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,-9.99999
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,-9.99999
+				,10
+				,20
+				,10
+				,10
+				,20
+				,-9.99999
+				,10
+				,1.86265e-009
+				,-9.99999
+				,-9.99999
+				,3.72529e-009
+				,-10
+				,-10
+				,20
+				,-9.99999
+				,10
+				,20
+			]
+			,"normals": [
+				 -4.3574e-012
+				,-5.33795e-013
+				,-0.101437
+				,-4.36096e-012
+				,-5.29354e-013
+				,-0.101437
+				,-4.3574e-012
+				,-5.33795e-013
+				,-0.101437
+				,-4.3574e-012
+				,-5.33795e-013
+				,-0.101437
+				,5.2823e-010
+				,-4.14386e-009
+				,0.101437
+				,5.28228e-010
+				,-4.14386e-009
+				,0.101437
+				,5.2823e-010
+				,-4.14386e-009
+				,0.101437
+				,5.28232e-010
+				,-4.14386e-009
+				,0.101437
+				,0
+				,-0.101437
+				,-2.30238e-009
+				,3.72529e-009
+				,-0.101437
+				,-8.17843e-009
+				,0
+				,-0.101437
+				,-2.30238e-009
+				,-7.45058e-009
+				,-0.101437
+				,3.57366e-009
+				,0.101437
+				,3.72529e-009
+				,8.20599e-009
+				,0.101437
+				,1.86265e-008
+				,-7.95311e-009
+				,0.101437
+				,3.72529e-009
+				,8.20599e-009
+				,0.101437
+				,-1.11759e-008
+				,2.43651e-008
+				,-1.49012e-008
+				,0.101437
+				,-6.35636e-010
+				,-1.49012e-008
+				,0.101437
+				,-6.35636e-010
+				,-1.49012e-008
+				,0.101437
+				,-6.35636e-010
+				,-1.49012e-008
+				,0.101437
+				,-6.35636e-010
+				,-0.101437
+				,1.11759e-008
+				,-5.26798e-009
+				,-0.101437
+				,-7.45058e-009
+				,-1.84891e-008
+				,-0.101437
+				,1.11759e-008
+				,-5.26798e-009
+				,-0.101437
+				,2.23517e-008
+				,7.95311e-009
+			]
+			,"tangents": [
+				 -1
+				,-5.72777e-007
+				,4.42023e-013
+				,-1
+				,-5.72777e-007
+				,4.42383e-013
+				,-1
+				,-5.72777e-007
+				,4.42023e-013
+				,-1
+				,-2.86388e-007
+				,9.2616e-011
+				,1
+				,2.38657e-007
+				,-5.35818e-011
+				,1
+				,2.38657e-007
+				,-5.35817e-011
+				,1
+				,2.38657e-007
+				,-5.35818e-011
+				,1
+				,6.20127e-007
+				,-5.35818e-011
+				,1
+				,2.17507e-020
+				,-9.31323e-011
+				,1
+				,3.77881e-010
+				,-9.31322e-011
+				,1
+				,2.17507e-020
+				,-9.31323e-011
+				,1
+				,-7.55763e-010
+				,2.66258e-017
+				,-3.77923e-007
+				,1
+				,2.86962e-016
+				,-3.79434e-007
+				,1
+				,-1.59608e-016
+				,-3.77923e-007
+				,1
+				,2.86962e-016
+				,1.13364e-009
+				,1
+				,2.72301e-016
+				,-1
+				,-3.79056e-007
+				,-1.51243e-017
+				,-1
+				,-3.79056e-007
+				,-1.51243e-017
+				,-1
+				,-3.79056e-007
+				,-1.51243e-017
+				,-1
+				,-3.79056e-007
+				,-1.51243e-017
+				,-1.13364e-009
+				,-1
+				,9.31322e-011
+				,7.55763e-010
+				,-1
+				,9.31324e-011
+				,-1.13364e-009
+				,-1
+				,9.31322e-011
+				,-3.79812e-007
+				,-1
+				,-1.2998e-016
+			]
+			,"bitangents": [
+				 2.38657e-007
+				,-1
+				,9.22282e-011
+				,2.38657e-007
+				,-1
+				,9.22277e-011
+				,2.38657e-007
+				,-1
+				,9.22282e-011
+				,5.90295e-007
+				,-1
+				,5.4127e-014
+				,2.86388e-007
+				,-1
+				,-4.2034e-010
+				,2.86388e-007
+				,-1
+				,-4.2034e-010
+				,2.86388e-007
+				,-1
+				,-4.2034e-010
+				,-9.54628e-008
+				,-1
+				,-4.2034e-010
+				,1.90926e-007
+				,3.77778e-007
+				,-1
+				,1.90926e-007
+				,3.78374e-007
+				,-1
+				,1.90926e-007
+				,3.77778e-007
+				,-1
+				,2.86388e-007
+				,3.77182e-007
+				,-1
+				,-9.35538e-008
+				,6.66073e-017
+				,-1
+				,-9.51929e-008
+				,3.20496e-017
+				,-1
+				,-9.35538e-008
+				,6.66073e-017
+				,-1
+				,2.8563e-007
+				,3.81851e-007
+				,-1
+				,9.47171e-018
+				,-6.44768e-011
+				,-1
+				,9.47171e-018
+				,-6.44768e-011
+				,-1
+				,9.47171e-018
+				,-6.44768e-011
+				,-1
+				,-9.54628e-008
+				,-6.4477e-011
+				,-1
+				,3.78079e-007
+				,3.81851e-007
+				,-1
+				,3.7942e-007
+				,3.81851e-007
+				,-1
+				,3.78079e-007
+				,3.81851e-007
+				,-1
+				,-8.06738e-010
+				,1.77766e-016
+				,-1
+			]
+			,"numuvcomponents": [
+				 2
+			]
+			,"texturecoords": [
+				[
+					 0.999501
+					,0.000499606
+					,0.9995
+					,0.999501
+					,0.000499487
+					,0.9995
+					,0.000499696
+					,0.000499368
+					,0.000499487
+					,0.000499606
+					,0.9995
+					,0.000499368
+					,0.999501
+					,0.9995
+					,0.000499696
+					,0.999501
+					,0.000499487
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.999501
+					,0.000499487
+					,0.999501
+					,0.000499368
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.999501
+					,0.000499368
+					,0.999501
+					,0.000499487
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.999501
+					,0.000499487
+					,0.999501
+					,0.000499368
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.000499517
+					,0.9995
+					,0.999501
+					,0.000499368
+					,0.999501
+				]
+			]
+			,"faces": [
+				[
+					 0
+					,1
+					,2
+				]
+				,[
+					 2
+					,3
+					,0
+				]
+				,[
+					 4
+					,5
+					,6
+				]
+				,[
+					 6
+					,7
+					,4
+				]
+				,[
+					 8
+					,9
+					,10
+				]
+				,[
+					 10
+					,11
+					,8
+				]
+				,[
+					 12
+					,13
+					,14
+				]
+				,[
+					 14
+					,15
+					,12
+				]
+				,[
+					 16
+					,17
+					,18
+				]
+				,[
+					 18
+					,19
+					,16
+				]
+				,[
+					 20
+					,21
+					,22
+				]
+				,[
+					 22
+					,23
+					,20
+				]
+			]
+		}
+		,{
+			 "name": "2"
+			,"materialindex": 1
+			,"primitivetypes": 4
+			,"vertices": [
+				 -1.93237
+				,-100.745
+				,-1.02445e-007
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,-2.98023e-008
+				,1.93236
+				,100.248
+				,1.39698e-007
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,6.70552e-008
+				,-1.93237
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,100.248
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.745
+				,-1.02445e-007
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,6.70552e-008
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,6.70552e-008
+				,1.93236
+				,100.248
+				,1.39698e-007
+				,1.93236
+				,100.248
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,100.248
+				,1.39698e-007
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,-2.98023e-008
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,99.5169
+				,1.93236
+				,100.248
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,-2.98023e-008
+				,-1.93237
+				,-100.745
+				,-1.02445e-007
+				,-1.93237
+				,-100.745
+				,99.5169
+				,-1.93237
+				,100.248
+				,99.5169
+			]
+			,"normals": [
+				 4.43394e-009
+				,3.56648e-011
+				,-0.101437
+				,4.43394e-009
+				,3.56648e-011
+				,-0.101437
+				,4.43394e-009
+				,3.56648e-011
+				,-0.101437
+				,4.43394e-009
+				,3.56648e-011
+				,-0.101437
+				,-4.43394e-009
+				,-2.14222e-009
+				,0.101437
+				,-4.43394e-009
+				,-2.14222e-009
+				,0.101437
+				,-4.43394e-009
+				,-2.14222e-009
+				,0.101437
+				,-4.43394e-009
+				,-2.14222e-009
+				,0.101437
+				,2.387e-016
+				,-0.101437
+				,2.50916e-009
+				,2.387e-016
+				,-0.101437
+				,2.50916e-009
+				,2.387e-016
+				,-0.101437
+				,2.50916e-009
+				,2.387e-016
+				,-0.101437
+				,2.50916e-009
+				,0.101437
+				,2.83063e-016
+				,-5.1491e-009
+				,0.101437
+				,1.83557e-016
+				,-5.1491e-009
+				,0.101437
+				,2.83063e-016
+				,-5.1491e-009
+				,0.101437
+				,3.82569e-016
+				,-5.1491e-009
+				,-2.387e-016
+				,0.101437
+				,-2.50916e-009
+				,-2.387e-016
+				,0.101437
+				,-2.50916e-009
+				,-2.387e-016
+				,0.101437
+				,-2.50916e-009
+				,-2.387e-016
+				,0.101437
